Gegner: SC Ritzing | Burgenlandliga 2018/19
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC/ESV Parndorf 1919 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 - 34 |
| St. Margarethen | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 - 10 |
| SC Bad Sauerbrunn | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 - 11 |
| SV Leithaprodersdorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 12 |
| FC Deutschkreutz | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 15 |
| ASK Horitschon | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 - 24 |
| UFC Markt Allhau | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 - 9 |
| Pinkafeld | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 |
| ASKÖ Klingenbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 - 15 |
| ASKÖ Kohfidisch | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 - 11 |
| ASV Siegendorf | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 - 12 |
| SpG Oberwart / Rotenturm | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 10 |
| SK Rapid Wien II | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| SC Neusiedl/See 1919 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 1 |
| Admira Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 3 |
| SVS Schwechat | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 2 |
| SKN St. Pölten Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 10 |
| Wiener Sport-Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 9 |
| First Vienna FC 1894 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 11 |
| FK Austria Wien Amat. | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 |
| SKU Amstetten | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 |
| FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 7 |
| SV Güssing | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 7 |
| ASK Ebreichsdorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| SC Sollenau | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| SV Stegersbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 6 |
| FC Stadlau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 |
| SV Schattendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| USVS Hausbauführer Rudersdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
| SV Eltendorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 10 |
| FC Andau | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| SV Marsch Neuberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| SV Mattersburg Amateure | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| SV Wimpassing | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| Draßburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| SC/ESV Parndorf II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| SR Donaufeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| FCM Traiskirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| SV Horn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| SPG SV Klöcher Bau Oberwart | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
| Halbturn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| SpG Edelserpentin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| Marz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |







