Tabelle(n)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Gattendorf Reserve | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 25 | 45 | 59 | ||
2 | (2) | ASV Neufeld an der Leitha Reserve | 25 | 17 | 5 | 3 | 62 | 24 | 38 | 56 | ||
3 | (3) | ASV Steinbrunn Reserve | 26 | 17 | 2 | 7 | 99 | 38 | 61 | 53 | ||
4 | (4) | Kittsee Reserve | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 21 | 32 | 50 | ||
5 | (5) | SK Pama Reserve | 26 | 14 | 4 | 8 | 59 | 36 | 23 | 46 | ||
6 | (6) | FC Mönchhof Reserve | 26 | 13 | 6 | 7 | 59 | 34 | 25 | 45 | ||
7 | (7) | Halbturn Reserve | 25 | 12 | 6 | 7 | 76 | 35 | 41 | 42 | ||
8 | (8) | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 48 | -4 | 35 | ||
9 | (9) | UFC Pamhagen Reserve | 26 | 11 | 2 | 13 | 46 | 74 | -28 | 35 | ||
10 | (10) | ASV Hornstein Reserve | 25 | 9 | 6 | 10 | 53 | 50 | 3 | 33 | ||
11 | (11) | ASV Nickelsdorf Reserve | 25 | 8 | 3 | 14 | 49 | 66 | -17 | 27 | ||
12 | (12) | UFC Weiden am See Reserve | 26 | 3 | 3 | 20 | 28 | 86 | -58 | 12 | ||
13 | (13) | Jois Reserve | 26 | 3 | 2 | 21 | 30 | 100 | -70 | 11 | ||
14 | (14) | UFC Oggau Reserve | 26 | 2 | 1 | 23 | 21 | 112 | -91 | 7 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 26 (09.06.2017 - 11.06.2017)
Samstag, 10.06.2017 - 26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | Kittsee Reserve | UFC Weiden am See Reserve | 2 - 1 | ||||
15:00 Uhr | UFC Oggau Reserve | UFC Pamhagen Reserve | 3 - 5 | ||||
15:00 Uhr | Halbturn Reserve | Gattendorf Reserve | 1 - 1 | ||||
15:00 Uhr | Jois Reserve | ASV Hornstein Reserve | 2 - 6 | ||||
15:00 Uhr | SK Pama Reserve | ASV Neufeld an der Leitha Reserve | 2 - 4 | ||||
15:00 Uhr | ASV Steinbrunn Reserve | ASV Nickelsdorf Reserve | 3 - 1 | ||||
16:00 Uhr | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | FC Mönchhof Reserve | 3 - 0 | ||||