Statistik-Tabelle - Eigentschaften: Burgenlandliga 2018/19
Tore
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Schneider | SC/ESV Parndorf II | 6 | ||
2 | Philipp Hauser | SC/ESV Parndorf II | 5 | ||
- | Tamás Fekete | SC/ESV Parndorf II | 5 | ||
4 | Lukas Eisenbarth | SC/ESV Parndorf II | 4 | ||
- | Andreas Steinhöfer | SC/ESV Parndorf II | 4 | ||
6 | Daniel Gruber | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Gazican Gencer | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Benjamin Knessl | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Tobias Petritsch | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Sebastian Leszkovich | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
11 | Thomas Regner | SC/ESV Parndorf II | 2 | ||
12 | Lazar Stanisic | SC/ESV Parndorf II | 1 | ||
- | Sandro Kizlin | SC/ESV Parndorf II | 1 |
Gelbe Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Eisenbarth | SC/ESV Parndorf II | 7 | ||
2 | Christoph Schneider | SC/ESV Parndorf II | 6 | ||
3 | Christian Haider | SC/ESV Parndorf II | 5 | ||
- | Sebastian Leszkovich | SC/ESV Parndorf II | 5 | ||
5 | Daniel Gruber | SC/ESV Parndorf II | 4 | ||
- | Gazican Gencer | SC/ESV Parndorf II | 4 | ||
- | Thomas Regner | SC/ESV Parndorf II | 4 | ||
- | Peter Trimmel | SC/ESV Parndorf II | 4 | ||
9 | Jan Slovenciak | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Lazar Stanisic | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Angelo Lahi | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Tobias Petritsch | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
- | Patrick Wolf | SC/ESV Parndorf II | 3 | ||
14 | Philipp Hauser | SC/ESV Parndorf II | 2 | ||
- | Emil Harrer | SC/ESV Parndorf II | 2 |
Gelb-Rote Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Knessl | SC/ESV Parndorf II | 1 |
Rote Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazar Stanisic | SC/ESV Parndorf II | 1 | ||
- | Gazican Gencer | SC/ESV Parndorf II | 1 | ||
- | Philipp Hauser | SC/ESV Parndorf II | 1 | ||
- | Emil Harrer | SC/ESV Parndorf II | 1 | ||
- | Sandro Kizlin | SC/ESV Parndorf II | 1 |
Eigentore
Platz | Name | Mannschaft |
---|