Statistik-Tabelle - Eigentschaften: 1. Klasse Nord Res 2018/19 |
Tore
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Felcan | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 17 | ||
2 | Patrik Pethö | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 8 | ||
3 | Gregory Mikats | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 6 | ||
4 | Luka Suliashvili | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 5 | ||
5 | Patrick Krattenthaler | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 4 | ||
- | Philip Kaltenböck | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 4 | ||
7 | Walter Weinberger | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | ||
- | Elias Alexander Grafl | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | ||
9 | Christian Pahr | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
- | Tolga Keskin | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
11 | Thomas Simonich | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Christian Lesniewski | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Maximilian Erich Petronits | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Alexander Sattler | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Gregor Lang | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Gelbe Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Simonich | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 6 | ||
- | Gregory Mikats | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 6 | ||
3 | Markus Börner | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | ||
- | Philip Kaltenböck | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | ||
- | Patrik Pethö | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | ||
6 | Marek Felcan | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
- | Luka Suliashvili | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
- | Walter Weinberger | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
9 | Christopher Anton Karl Eidler | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Christian Pahr | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Thomas Schmid | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Maximilian Eisler | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Elias Alexander Grafl | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Gelb-Rote Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Kaltenböck | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Gregory Mikats | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Rote Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Pethö | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Eigentore
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Schmid | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |