Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Ritzing | 30 | 17 | 10 | 3 | 60 | 34 | 26 | 61 | ||
2 | (2) | SC/ESV Parndorf 1919 | 30 | 17 | 4 | 9 | 64 | 36 | 28 | 55 | ||
3 | (3) | SKU Amstetten | 30 | 12 | 12 | 6 | 60 | 38 | 22 | 48 | ||
4 | (4) | First Vienna FC 1894 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 32 | 14 | 48 | ||
5 | (5) | SC Neusiedl/See 1919 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 46 | -3 | 45 | ||
6 | (6) | SVS Schwechat | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 32 | 12 | 44 | ||
7 | (9) | Admira Juniors | 30 | 10 | 12 | 8 | 48 | 44 | 4 | 42 | ||
8 | (8) | SC Sollenau | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 49 | 1 | 42 | ||
9 | (11) | SK Rapid Wien II | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 42 | 8 | 39 | ||
10 | (7) | FK Austria Wien Amat. | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 46 | 6 | 39 | ||
11 | (10) | SKN St. Pölten Juniors | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 51 | -5 | 38 | ||
12 | (12) | Wiener Sport-Club | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 55 | -2 | 37 | ||
13 | (14) | SV Mattersburg Amateure | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 | 36 | ||
14 | (13) | SV Stegersbach | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 49 | -16 | 36 | ||
15 | (15) | SR Donaufeld | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 61 | -17 | 31 | ||
16 | (16) | SV Marsch Neuberg | 30 | 1 | 6 | 23 | 23 | 95 | -72 | 9 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 29 (29.05.2015 - 31.05.2015) |
Freitag, 29.05.2015 - 29. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Uhr | SC Sollenau | SV Stegersbach | 0 - 0 | ||||
18:30 Uhr | SK Rapid Wien II | FK Austria Wien Amat. | 3 - 3 | ||||
18:30 Uhr | SVS Schwechat | Wiener Sport-Club | 1 - 2 | ||||
18:30 Uhr | SR Donaufeld | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 2 | ||||
18:30 Uhr | SV Mattersburg Amateure | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | ||||
19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | Admira Juniors | 4 - 1 | ||||
Samstag, 30.05.2015 - 29. Spieltag | |||||||
15:00 Uhr | SC Ritzing | SC Neusiedl/See 1919 | 0 - 1 | ||||
16:30 Uhr | SV Marsch Neuberg | SKU Amstetten | 1 - 4 |