Tabelle(n)
Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) SV Horn 30 21 6 3 80 28 52 69
2 gleich (2) First Vienna FC 1894 30 20 7 3 63 21 42 67
3 gleich (3) SC Ritzing 30 14 10 6 58 30 28 52
4 gleich (4) SKU Amstetten 30 14 10 6 51 30 21 52
5 auf (7) ASK Ebreichsdorf 30 12 8 10 42 40 2 44
6 ab (5) FC Stadlau 30 11 10 9 42 40 2 43
7 ab (6) SC/ESV Parndorf 1919 30 11 9 10 58 46 12 42
8 auf (9) FK Austria Wien Amat. 30 10 9 11 45 39 6 39
9 ab (8) SKN St. Pölten Juniors 30 11 6 13 32 41 -9 39
10 gleich (10) Admira Juniors 30 9 9 12 47 55 -8 36
11 gleich (11) SC Sollenau 30 8 8 14 35 57 -22 32
12 gleich (12) SK Rapid Wien II 30 7 10 13 38 57 -19 31
13 auf (14) SC Neusiedl/See 1919 30 6 11 13 44 60 -16 29
14 ab (13) Wiener Sport-Club 30 7 8 15 37 54 -17 29
15 gleich (15) SVS Schwechat 30 7 5 18 33 64 -31 26
16 gleich (16) SpG Oberwart / Rotenturm 30 5 8 17 29 72 -43 23


Spieltagergebnisse - Spieltag 30 (03.06.2016 - 05.06.2016)

Freitag, 03.06.2016 - 30. Spieltag
  18:30 Uhr SV Horn SKN St. Pölten Juniors 5 - 1
  18:30 Uhr ASK Ebreichsdorf SC Sollenau 4 - 1
  18:30 Uhr FK Austria Wien Amat. SVS Schwechat 4 - 1
  18:30 Uhr SC Neusiedl/See 1919 SpG Oberwart / Rotenturm 6 - 1
  18:30 Uhr Admira Juniors SK Rapid Wien II 1 - 1
  18:30 Uhr Wiener Sport-Club SC Ritzing 2 - 2
events.png 18:30 Uhr FC Stadlau SC/ESV Parndorf 1919 1 - 1
  18:30 Uhr SKU Amstetten First Vienna FC 1894 1 - 1



Spielankünder Kampfmannschaft

Spielankünder Parndorf Res

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!