Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | First Vienna FC 1894 | 28 | 20 | 5 | 3 | 61 | 20 | 41 | 65 | ||
2 | (2) | SC Ritzing | 28 | 15 | 6 | 7 | 59 | 37 | 22 | 51 | ||
3 | (3) | FK Austria Wien Amat. | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 29 | 12 | 50 | ||
4 | (4) | FC Stadlau | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 | 24 | 15 | 44 | ||
5 | (5) | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 45 | 2 | 44 | ||
6 | (6) | ASK Ebreichsdorf | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 53 | -2 | 41 | ||
7 | (7) | SKU Amstetten | 28 | 9 | 12 | 7 | 42 | 32 | 10 | 39 | ||
8 | (8) | FCM ProfiBox Traiskirchen | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 38 | ||
9 | (9) | SC/ESV Parndorf 1919 | 28 | 8 | 13 | 7 | 38 | 41 | -3 | 37 | ||
10 | (10) | SK Rapid Wien II | 28 | 10 | 6 | 12 | 49 | 44 | 5 | 36 | ||
11 | (11) | Admira Juniors | 28 | 7 | 7 | 14 | 39 | 42 | -3 | 28 | ||
12 | (12) | Wiener Sport-Club | 28 | 5 | 13 | 10 | 30 | 33 | -3 | 28 | ||
13 | (13) | SC Neusiedl/See 1919 | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 58 | -25 | 25 | ||
14 | (14) | SKN St. Pölten Juniors | 28 | 7 | 3 | 18 | 30 | 62 | -32 | 24 | ||
15 | (15) | SVS Schwechat | 28 | 4 | 8 | 16 | 25 | 63 | -38 | 20 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 30 (26.05.2017 - 28.05.2017) |
Mittwoch, 24.05.2017 - 30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | FC Stadlau | 3 - 2 | ||||
Donnerstag, 25.05.2017 - 30. Spieltag | |||||||
16:00 Uhr | ASK Ebreichsdorf | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 1 - 1 | ||||
Freitag, 26.05.2017 - 30. Spieltag | |||||||
18:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | SKU Amstetten | 0 - 0 | ||||
18:30 Uhr | SVS Schwechat | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 2 | ||||
18:30 Uhr | SK Rapid Wien II | FCM ProfiBox Traiskirchen | 2 - 2 | ||||
18:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SC Ritzing | 4 - 2 | ||||
18:30 Uhr | Admira Juniors | FK Austria Wien Amat. | 1 - 2 |
1 Mannschaften haben spielfrei: Wiener Sport-Club |