Statistik-Tabelle - Eigentschaften: Regionalliga Ost
Tore
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Sascha Steinacher | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 12 |
| 2 |
|
Gerhard Karner | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 9 |
| - |
|
Mario Rasic | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 9 |
| 4 |
|
Christian Thonhofer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 7 |
| 5 |
|
Martin Babic | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 6 |
| 6 |
|
Tomas Horvath | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
Patrick Kienzl | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| 8 |
|
Roman Kummerer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| - |
|
Felix Wendelin | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| - |
|
David Dornhackl | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| - |
|
Sebastian Leszkovich | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| - |
|
Maximilian Gutschik | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| 13 |
|
Thomas Jusits | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Maximilian Wodicka | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Maximilian Divljak | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
Gelbe Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Thomas Jusits | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 9 |
| - |
|
Gerhard Karner | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 9 |
| 3 |
|
Sebastian Leszkovich | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 8 |
| 4 |
|
Roman Kummerer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 6 |
| 5 |
|
Christian Thonhofer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 5 |
| 6 |
|
Felix Wendelin | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
David Dornhackl | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
Martin Babic | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
Sascha Steinacher | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
Kristian Kostrna | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| 11 |
|
Maximilian Wodicka | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 |
| 12 |
|
Nenad Panic | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| 13 |
|
Lukas Umprecht | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Tomas Horvath | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Maximilian Divljak | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
Gelb-Rote Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lukas Umprecht | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Maximilian Wodicka | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Patrick Kienzl | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Christian Thonhofer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Sascha Steinacher | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
Rote Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
|---|














