Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | SC Ritzing Reserve | 28 | 23 | 3 | 2 | 120 | 19 | 101 | 72 | ||
2 | (1) | SC/ESV Parndorf Reserve | 28 | 22 | 4 | 2 | 106 | 28 | 78 | 70 | ||
3 | (3) | SV Güssing Res | 28 | 18 | 4 | 6 | 70 | 42 | 28 | 58 | ||
4 | (4) | ASKÖ Klingenbach Res | 28 | 15 | 4 | 9 | 65 | 59 | 6 | 49 | ||
5 | (5) | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | 28 | 14 | 3 | 11 | 47 | 32 | 15 | 45 | ||
6 | (7) | SV Leithaprodersdorf Reserve | 28 | 13 | 6 | 9 | 73 | 61 | 12 | 45 | ||
7 | (6) | St. Margarethen Res | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 36 | 4 | 44 | ||
8 | (8) | ASV Siegendorf Reserve | 28 | 11 | 5 | 12 | 67 | 45 | 22 | 38 | ||
9 | (9) | Pinkafeld Res | 28 | 11 | 3 | 14 | 41 | 63 | -22 | 36 | ||
10 | (10) | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 28 | 10 | 5 | 13 | 47 | 75 | -28 | 35 | ||
11 | (11) | FC Deutschkreutz Res | 28 | 8 | 5 | 15 | 54 | 72 | -18 | 29 | ||
12 | (12) | ASK Horitschon Res | 28 | 7 | 5 | 16 | 55 | 78 | -23 | 26 | ||
13 | (13) | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 28 | 8 | 2 | 18 | 37 | 83 | -46 | 26 | ||
14 | (14) | UFC Markt Allhau Reserve | 28 | 6 | 3 | 19 | 43 | 84 | -41 | 21 | ||
15 | (15) | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | 28 | 1 | 3 | 24 | 17 | 105 | -88 | 6 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 30 (10.06.2022 - 12.06.2022) |
Freitag, 10.06.2022 - 30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 Uhr | ASV Siegendorf Reserve | St. Margarethen Res | 0 - 0 | ||||
20:45 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | SC Ritzing Reserve | 1 - 3 | ||||
Samstag, 11.06.2022 - 30. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Pinkafeld Res | UFC Markt Allhau Reserve | 4 - 1 | ||||
15:30 Uhr | ASK Horitschon Res | SV Leithaprodersdorf Reserve | 1 - 2 | ||||
16:00 Uhr | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | ASKÖ Klingenbach Res | 0 - 2 | ||||
16:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | SV Güssing Res | 0 - 3 | ||||
Sonntag, 12.06.2022 - 30. Spieltag | |||||||
15:00 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 3 - 0 |
1 Mannschaften haben spielfrei: SC/ESV Parndorf Reserve |
« Start vorh. Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende »
|