Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mönchhof U14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 20 | 56 | 25 | ||
2 | (2) | Leithaauen | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 24 | ||
3 | (3) | Neusiedl/See U14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 27 | 13 | 19 | ||
4 | (4) | SPG Parndorf U14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 32 | 7 | 15 | ||
5 | (5) | Systeme Kloyber | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 56 | -30 | 6 | ||
6 | (6) | AZ KIRSCHBLÜTENREGION "II" B | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 78 | -64 | 0 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 10 (31.10.2013 - 09.11.2013) |
Donnerstag, 31.10.2013 - 10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Uhr | Leithaauen | Neusiedl/See U14 | 3 - 1 | ||||
Samstag, 09.11.2013 - 10. Spieltag | |||||||
10:30 Uhr | AZ KIRSCHBLÜTENREGION "II" B | Systeme Kloyber | 0 - 6 | ||||
10:30 Uhr | SPG Parndorf U14 | Mönchhof U14 | 0 - 3 |