Statistik-Tabelle - Eigentschaften: 1. Klasse Nord Res 2017/18
Tore
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Pethö | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 14 | ||
2 | Marek Felcan | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 7 | ||
3 | Patrick Krattenthaler | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 5 | ||
4 | Christian Lesniewski | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 4 | ||
5 | Thomas Simonich | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | ||
- | Gregory Mikats | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | ||
7 | Philip Kaltenböck | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
- | Mladen Kovacevic | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
- | Gregor Lang | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
10 | Maximilian Erich Petronits | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Alexander Sattler | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Luka Suliashvili | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Dominik Varga | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Gelbe Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Simonich | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 6 | ||
2 | Marek Felcan | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 4 | ||
- | Markus Börner | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 4 | ||
4 | Philip Kaltenböck | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
- | Dominik Varga | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | ||
6 | Patrick Krattenthaler | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Luka Suliashvili | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Milan Varga | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Mario Szakats | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Gregory Mikats | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Christian Lesniewski | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Mladen Kovacevic | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Rene Holzapfel | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Gelb-Rote Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Börner | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Rote Karten
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Kaltenböck | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | ||
- | Luka Suliashvili | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 |
Eigentore
Platz | Name | Mannschaft |
---|