Gegner: SV Marsch Neuberg | Regionalliga Ost
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Stegersbach | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 12 |
| SV Mattersburg Amateure | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 15 |
| SC/ESV Parndorf II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 8 |
| ASKÖ Klingenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 7 |
| Pinkafeld | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 8 |
| SV Eltendorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 15 |
| FC Deutschkreutz | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 14 |
| St. Margarethen | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 19 |
| SV Wimpassing | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 - 14 |
| Draßburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 15 |
| ASK Horitschon | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 |
| UFC Markt Allhau | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 |
| SV Eberau | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
| SV Schattendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
| Jennersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| SpG Oberwart / Rotenturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| Wallern | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| SC Neudörfl | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| SK Rapid Wien II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| ASKÖ Kohfidisch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| ASV Siegendorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| Admira Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| SR Donaufeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
| Purbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| SC Sollenau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| SVS Schwechat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
| FK Austria Wien Amat. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| SC Bad Sauerbrunn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| SC Neusiedl/See 1919 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| SC Ritzing | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| SKU Amstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| Wiener Sport-Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
| First Vienna FC 1894 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| SKN St. Pölten Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| SV Leithaprodersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |




