Gegner: First Vienna FC 1894 | Regionalliga Ost

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
SC/ESV Parndorf 1919 11 4 3 4 12 - 9
SK Rapid Wien II 6 5 1 0 13 - 3
SC Neusiedl/See 1919 6 4 1 1 16 - 6
Admira Juniors 6 4 1 1 13 - 4
SKN St. Pölten Juniors 6 4 1 1 13 - 4
Wiener Sport-Club 6 4 1 1 12 - 6
SVS Schwechat 6 3 3 0 12 - 5
FK Austria Wien Amat. 6 3 3 0 8 - 4
SKU Amstetten 6 3 3 0 7 - 4
SC Ritzing 6 2 1 3 11 - 9
SV Horn 6 1 2 3 6 - 10
ASK Ebreichsdorf 4 3 1 0 11 - 3
FC Stadlau 4 3 0 1 8 - 4
TSV Lopocasport Hartberg 4 2 0 2 6 - 6
FC Liefering 4 2 1 1 5 - 3
KSV 1919 4 1 0 3 5 - 10
SC Sollenau 4 1 2 1 5 - 5
SV Mattersburg 4 1 1 2 5 - 7
SKN St. Pölten 4 1 0 3 4 - 6
CASHPOINT SCR Altach 4 0 1 3 4 - 14
SC Austria Lustenau 4 0 1 3 1 - 5
SR Donaufeld 2 2 0 0 7 - 3
SpG Oberwart / Rotenturm 2 2 0 0 7 - 0
SV Marsch Neuberg 2 2 0 0 4 - 0
SV Mattersburg Amateure 2 1 1 0 4 - 1
FC Mannsdorf-Großenzersdorf 2 1 0 1 3 - 3
SV Stegersbach 2 1 1 0 3 - 1
FCM ProfiBox Traiskirchen 2 1 1 0 2 - 1


Spielankünder Kampfmannschaft

Spielankünder Parndorf Res

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!