Spielplan: First Vienna FC 1894 | Regionalliga Ost
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 01.08.2014 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SV Marsch Neuberg | 1 - 0 | |||
2 | Spieltag 2 | 10.08.2014 | 16:15 Uhr | Admira Juniors | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 15.08.2014 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SKU Amstetten | 1 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 22.08.2014 | 19:30 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | Wiener Sport-Club | 0 - 0 | |||
5 | Spieltag 5 | 29.08.2014 | 19:30 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | |||
6 | Spieltag 6 | 05.09.2014 | 19:30 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 0 | |||
7 | Spieltag 7 | 12.09.2014 | 19:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 0 | |||
8 | Spieltag 8 | 19.09.2014 | 19:30 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SV Stegersbach | 2 - 0 | |||
9 | Spieltag 9 | 26.09.2014 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | |||
10 | Spieltag 10 | 03.10.2014 | 19:30 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SC Ritzing | 1 - 3 | |||
11 | Spieltag 11 | 10.10.2014 | 19:30 Uhr | SR Donaufeld | - | First Vienna FC 1894 | 2 - 4 | |||
12 | Spieltag 12 | 17.10.2014 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SK Rapid Wien II | 2 - 1 | |||
13 | Spieltag 13 | 24.10.2014 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | First Vienna FC 1894 | 1 - 3 | |||
14 | Spieltag 14 | 31.10.2014 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SV Mattersburg Amateure | 3 - 0 | |||
15 | Spieltag 15 | 07.11.2014 | 19:15 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 0 | |||
16 | Spieltag 16 | 16.11.2014 | 14:00 Uhr | SV Marsch Neuberg | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 3 | |||
17 | Spieltag 17 | 06.03.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | Admira Juniors | 1 - 3 | |||
18 | Spieltag 18 | 13.03.2015 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 0 | |||
19 | Spieltag 19 | 27.03.2015 | 18:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | First Vienna FC 1894 | 3 - 5 | |||
20 | Spieltag 20 | 07.04.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | FK Austria Wien Amat. | 2 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 04.04.2015 | 16:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | First Vienna FC 1894 | 2 - 1 | |||
22 | Spieltag 22 | 10.04.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SC Neusiedl/See 1919 | 2 - 3 | |||
23 | Spieltag 23 | 17.04.2015 | 19:30 Uhr | SV Stegersbach | - | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | |||
24 | Spieltag 24 | 24.04.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SC Sollenau | 2 - 3 | |||
25 | Spieltag 25 | 02.05.2015 | 17:00 Uhr | SC Ritzing | - | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | |||
26 | Spieltag 26 | 08.05.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SR Donaufeld | 3 - 1 | |||
27 | Spieltag 27 | 15.05.2015 | 19:30 Uhr | SK Rapid Wien II | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 2 | |||
28 | Spieltag 28 | 22.05.2015 | 18:30 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SVS Schwechat | 1 - 1 | |||
29 | Spieltag 29 | 29.05.2015 | 18:30 Uhr | SV Mattersburg Amateure | - | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | |||
30 | Spieltag 30 | 28.04.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::