Mannschaftsstatistik: SR Donaufeld | Regionalliga Ost |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 7 | 4 | 3 |
Unentschieden: | 10 | 6 | 4 |
Niederlage: | 13 | 5 | 8 |
Höchster Sieg: |
3-1 SR Donaufeld - SK Rapid Wien II |
1-5 SV Marsch Neuberg - SR Donaufeld |
|
Höchste Niederlage: |
1-5 SR Donaufeld - SC/ESV Parndorf 1919 |
5-0 FK Austria Wien Amat. - SR Donaufeld |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 105 | 61 | 44 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.5 | 4.07 | 2.93 |
Erzielte Tore | 44 | 28 | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.47 | 1.87 | 1.07 |
Gegentore | 61 | 33 | 28 |
Gegentore pro Spiel: | 2.03 | 2.2 | 1.87 |
Keine Gegentore | 5 | 0 | 5 |
Tore pro Spieltag |
---|