Spielplan: SC Sollenau | Regionalliga Ost 2015/16
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 31.07.2015 | 20:00 Uhr | SC Sollenau | - | SC Ritzing | 2 - 1 | |||
2 | Spieltag 2 | 07.08.2015 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SC Sollenau | 4 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 14.08.2015 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | SKN St. Pölten Juniors | 0 - 2 | |||
4 | Spieltag 4 | 21.08.2015 | 20:00 Uhr | SVS Schwechat | - | SC Sollenau | 1 - 4 | |||
5 | Spieltag 5 | 28.08.2015 | 20:00 Uhr | SC Sollenau | - | SK Rapid Wien II | 3 - 2 | |||
6 | Spieltag 6 | 04.09.2015 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | - | SC Sollenau | 2 - 0 | |||
7 | Spieltag 7 | 11.09.2015 | 20:00 Uhr | SC Sollenau | - | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | |||
8 | Spieltag 8 | 18.09.2015 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SC Sollenau | 2 - 1 | |||
9 | Spieltag 9 | 25.09.2015 | 20:00 Uhr | SC Sollenau | - | SC Neusiedl/See 1919 | 1 - 1 | |||
10 | Spieltag 10 | 04.10.2015 | 16:00 Uhr | Admira Juniors | - | SC Sollenau | 5 - 1 | |||
11 | Spieltag 11 | 11.10.2015 | 16:00 Uhr | SC Sollenau | - | FK Austria Wien Amat. | 1 - 1 | |||
12 | Spieltag 12 | 18.10.2015 | 15:30 Uhr | SV Horn | - | SC Sollenau | 6 - 0 | |||
13 | Spieltag 13 | 23.10.2015 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | FC Stadlau | 2 - 2 | |||
14 | Spieltag 14 | 30.10.2015 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SC Sollenau | 3 - 0 | |||
15 | Spieltag 15 | 06.11.2015 | 20:00 Uhr | SC Sollenau | - | ASK Ebreichsdorf | 1 - 3 | |||
16 | Spieltag 16 | 13.11.2015 | 19:00 Uhr | SC Ritzing | - | SC Sollenau | 2 - 0 | |||
17 | Spieltag 17 | 04.03.2016 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 0 | |||
18 | Spieltag 18 | 12.03.2016 | 15:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SC Sollenau | 1 - 0 | |||
19 | Spieltag 19 | 18.03.2016 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | SVS Schwechat | 2 - 1 | |||
20 | Spieltag 20 | 26.03.2016 | 15:30 Uhr | SK Rapid Wien II | - | SC Sollenau | 3 - 2 | |||
21 | Spieltag 21 | 02.04.2016 | 16:00 Uhr | SC Sollenau | - | SpG Oberwart / Rotenturm | 5 - 1 | |||
22 | Spieltag 22 | 08.04.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SC Sollenau | 1 - 0 | |||
23 | Spieltag 23 | 15.04.2016 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | SKU Amstetten | 1 - 1 | |||
24 | Spieltag 24 | 22.04.2016 | 19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | SC Sollenau | 2 - 2 | |||
25 | Spieltag 25 | 30.04.2016 | 16:00 Uhr | SC Sollenau | - | Admira Juniors | 1 - 1 | |||
26 | Spieltag 26 | 06.05.2016 | 19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | SC Sollenau | 0 - 1 | |||
27 | Spieltag 27 | 14.05.2016 | 16:00 Uhr | SC Sollenau | - | SV Horn | 1 - 4 | |||
28 | Spieltag 28 | 21.05.2016 | 16:00 Uhr | FC Stadlau | - | SC Sollenau | 0 - 1 | |||
29 | Spieltag 29 | 27.05.2016 | 18:30 Uhr | SC Sollenau | - | Wiener Sport-Club | 0 - 0 | |||
30 | Spieltag 30 | 03.06.2016 | 18:30 Uhr | ASK Ebreichsdorf | - | SC Sollenau | 4 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::