Ergebnisse: Regionalliga Ost 2015/16 | |
Spieltagergebnisse - Spieltag 9 (25.09.2015 - 27.09.2015) |
Freitag, 25.09.2015 - 9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SV Horn | ASK Ebreichsdorf | 2 - 0 | ||||
19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | Admira Juniors | 0 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SVS Schwechat | SK Rapid Wien II | 1 - 1 | ||||
20:00 Uhr | SC Sollenau | SC Neusiedl/See 1919 | 1 - 1 | ||||
Samstag, 26.09.2015 - 9. Spieltag | |||||||
15:00 Uhr | FC Stadlau | FK Austria Wien Amat. | 1 - 1 | ||||
16:15 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SpG Oberwart / Rotenturm | 2 - 3 | ||||
17:00 Uhr | SC Ritzing | SKU Amstetten | 2 - 2 |
« Start vorh. Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende »
|