Spielplan: SV Horn | Regionalliga Ost 2015/16
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 31.07.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SVS Schwechat | 2 - 1 | |||
2 | Spieltag 2 | 09.08.2015 | 16:00 Uhr | SK Rapid Wien II | - | SV Horn | 1 - 1 | |||
3 | Spieltag 3 | 14.08.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SpG Oberwart / Rotenturm | 8 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 21.08.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SV Horn | 2 - 1 | |||
5 | Spieltag 5 | 28.08.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SKU Amstetten | 2 - 1 | |||
6 | Spieltag 6 | 04.09.2015 | 19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | SV Horn | 0 - 0 | |||
7 | Spieltag 7 | 11.09.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | Admira Juniors | 2 - 0 | |||
8 | Spieltag 8 | 18.09.2015 | 19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | SV Horn | 3 - 2 | |||
9 | Spieltag 9 | 25.09.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | ASK Ebreichsdorf | 2 - 0 | |||
10 | Spieltag 10 | 02.10.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | FC Stadlau | 1 - 1 | |||
11 | Spieltag 11 | 09.10.2015 | 18:45 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SV Horn | 1 - 3 | |||
12 | Spieltag 12 | 18.10.2015 | 15:30 Uhr | SV Horn | - | SC Sollenau | 6 - 0 | |||
13 | Spieltag 13 | 23.10.2015 | 19:00 Uhr | SC Ritzing | - | SV Horn | 2 - 3 | |||
14 | Spieltag 14 | 30.10.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 - 2 | |||
15 | Spieltag 15 | 07.11.2015 | 14:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SV Horn | 0 - 3 | |||
16 | Spieltag 16 | 13.11.2015 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SV Horn | 1 - 3 | |||
17 | Spieltag 17 | 04.03.2016 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SK Rapid Wien II | 2 - 0 | |||
18 | Spieltag 18 | 11.03.2016 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | - | SV Horn | 1 - 0 | |||
19 | Spieltag 19 | 18.03.2016 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | First Vienna FC 1894 | 2 - 0 | |||
20 | Spieltag 20 | 25.03.2016 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SV Horn | 1 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 01.04.2016 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SC Neusiedl/See 1919 | 4 - 0 | |||
22 | Spieltag 22 | 10.04.2016 | 15:30 Uhr | Admira Juniors | - | SV Horn | 3 - 3 | |||
23 | Spieltag 23 | 15.04.2016 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | FK Austria Wien Amat. | 2 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 22.04.2016 | 19:30 Uhr | ASK Ebreichsdorf | - | SV Horn | 0 - 2 | |||
25 | Spieltag 25 | 30.04.2016 | 16:00 Uhr | FC Stadlau | - | SV Horn | 2 - 3 | |||
26 | Spieltag 26 | 06.05.2016 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | Wiener Sport-Club | 4 - 1 | |||
27 | Spieltag 27 | 14.05.2016 | 16:00 Uhr | SC Sollenau | - | SV Horn | 1 - 4 | |||
28 | Spieltag 28 | 20.05.2016 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SC Ritzing | 2 - 2 | |||
29 | Spieltag 29 | 27.05.2016 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Horn | 0 - 3 | |||
30 | Spieltag 30 | 03.06.2016 | 18:30 Uhr | SV Horn | - | SKN St. Pölten Juniors | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::