Gegner: SK Rapid Wien II | Regionalliga Ost 2015/16
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Sport-Club | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 - 9 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 20 |
| SKN St. Pölten Juniors | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 7 |
| SVS Schwechat | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 8 |
| SC Neusiedl/See 1919 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 - 17 |
| Admira Juniors | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 - 11 |
| FC Stadlau | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 13 |
| ASK Ebreichsdorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 17 |
| SKU Amstetten | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 19 |
| FK Austria Wien Amat. | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 - 16 |
| FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 |
| FCM Traiskirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 |
| First Vienna FC 1894 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 13 |
| SC Ritzing | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 14 |
| SV Mattersburg Amateure | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
| ASK-BSC Bruck/Leitha | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 |
| SC Sollenau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
| SV Horn | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
| Team Wr. Linien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| SV Marsch Neuberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| SV Stegersbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| SR Donaufeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| SV Sparkasse Leobendorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| FC Karabakh Wien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| FC Mauerwerk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| SpG Oberwart / Rotenturm | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |




