Spielplan: SKN St. Pölten Juniors | Regionalliga Ost 2015/16
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 01.08.2015 | 17:30 Uhr | FC Stadlau | - | SKN St. Pölten Juniors | 1 - 0 | |||
2 | Spieltag 2 | 08.08.2015 | 17:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | Wiener Sport-Club | 1 - 1 | |||
3 | Spieltag 3 | 14.08.2015 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | SKN St. Pölten Juniors | 0 - 2 | |||
4 | Spieltag 4 | 22.08.2015 | 17:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SC Ritzing | 2 - 0 | |||
5 | Spieltag 5 | 28.08.2015 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 2 | |||
6 | Spieltag 6 | 04.09.2015 | 19:30 Uhr | ASK Ebreichsdorf | - | SKN St. Pölten Juniors | 0 - 0 | |||
7 | Spieltag 7 | 12.09.2015 | 16:15 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SVS Schwechat | 3 - 0 | |||
8 | Spieltag 8 | 19.09.2015 | 18:00 Uhr | SK Rapid Wien II | - | SKN St. Pölten Juniors | 0 - 0 | |||
9 | Spieltag 9 | 26.09.2015 | 16:15 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SpG Oberwart / Rotenturm | 2 - 3 | |||
10 | Spieltag 10 | 02.10.2015 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SKN St. Pölten Juniors | 3 - 0 | |||
11 | Spieltag 11 | 10.10.2015 | 15:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SKU Amstetten | 2 - 1 | |||
12 | Spieltag 12 | 18.10.2015 | 15:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | SKN St. Pölten Juniors | 0 - 2 | |||
13 | Spieltag 13 | 25.10.2015 | 14:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | Admira Juniors | 0 - 0 | |||
14 | Spieltag 14 | 30.10.2015 | 19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 0 | |||
15 | Spieltag 15 | 07.11.2015 | 14:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SV Horn | 0 - 3 | |||
16 | Spieltag 16 | 14.11.2015 | 14:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | FC Stadlau | 1 - 2 | |||
17 | Spieltag 17 | 04.03.2016 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SKN St. Pölten Juniors | 3 - 1 | |||
18 | Spieltag 18 | 12.03.2016 | 15:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SC Sollenau | 1 - 0 | |||
19 | Spieltag 19 | 19.03.2016 | 17:00 Uhr | SC Ritzing | - | SKN St. Pölten Juniors | 4 - 0 | |||
20 | Spieltag 20 | 26.03.2016 | 15:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 2 | |||
21 | Spieltag 21 | 02.04.2016 | 16:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | ASK Ebreichsdorf | 2 - 0 | |||
22 | Spieltag 22 | 08.04.2016 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 1 | |||
23 | Spieltag 23 | 16.04.2016 | 16:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SK Rapid Wien II | 2 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 22.04.2016 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | - | SKN St. Pölten Juniors | 0 - 3 | |||
25 | Spieltag 25 | 01.05.2016 | 14:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 1 | |||
26 | Spieltag 26 | 06.05.2016 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SKN St. Pölten Juniors | 4 - 0 | |||
27 | Spieltag 27 | 14.05.2016 | 16:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SC Neusiedl/See 1919 | 2 - 1 | |||
28 | Spieltag 28 | 20.05.2016 | 19:00 Uhr | Admira Juniors | - | SKN St. Pölten Juniors | 1 - 1 | |||
29 | Spieltag 29 | 27.05.2016 | 18:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | FK Austria Wien Amat. | 1 - 0 | |||
30 | Spieltag 30 | 03.06.2016 | 18:30 Uhr | SV Horn | - | SKN St. Pölten Juniors | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::