Spielplan: SVS Schwechat | Regionalliga Ost 2015/16
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 31.07.2015 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SVS Schwechat | 2 - 1 | |||
2 | Spieltag 2 | 07.08.2015 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | FC Stadlau | 1 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 14.08.2015 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SVS Schwechat | 1 - 3 | |||
4 | Spieltag 4 | 21.08.2015 | 20:00 Uhr | SVS Schwechat | - | SC Sollenau | 1 - 4 | |||
5 | Spieltag 5 | 28.08.2015 | 19:00 Uhr | SC Ritzing | - | SVS Schwechat | 2 - 0 | |||
6 | Spieltag 6 | 04.09.2015 | 20:00 Uhr | SVS Schwechat | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 3 | |||
7 | Spieltag 7 | 12.09.2015 | 16:15 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SVS Schwechat | 3 - 0 | |||
8 | Spieltag 8 | 18.09.2015 | 19:30 Uhr | ASK Ebreichsdorf | - | SVS Schwechat | 3 - 0 | |||
9 | Spieltag 9 | 25.09.2015 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SK Rapid Wien II | 1 - 1 | |||
10 | Spieltag 10 | 02.10.2015 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | - | SVS Schwechat | 3 - 3 | |||
11 | Spieltag 11 | 09.10.2015 | 18:45 Uhr | SVS Schwechat | - | First Vienna FC 1894 | 0 - 2 | |||
12 | Spieltag 12 | 16.10.2015 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SVS Schwechat | 3 - 2 | |||
13 | Spieltag 13 | 23.10.2015 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SC Neusiedl/See 1919 | 4 - 0 | |||
14 | Spieltag 14 | 01.11.2015 | 14:00 Uhr | Admira Juniors | - | SVS Schwechat | 1 - 1 | |||
15 | Spieltag 15 | 06.11.2015 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | FK Austria Wien Amat. | 3 - 2 | |||
16 | Spieltag 16 | 13.11.2015 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SV Horn | 1 - 3 | |||
17 | Spieltag 17 | 05.03.2016 | 15:00 Uhr | FC Stadlau | - | SVS Schwechat | 1 - 1 | |||
18 | Spieltag 18 | 11.03.2016 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | Wiener Sport-Club | 1 - 2 | |||
19 | Spieltag 19 | 18.03.2016 | 19:00 Uhr | SC Sollenau | - | SVS Schwechat | 2 - 1 | |||
20 | Spieltag 20 | 25.03.2016 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SC Ritzing | 0 - 2 | |||
21 | Spieltag 21 | 01.04.2016 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SVS Schwechat | 4 - 0 | |||
22 | Spieltag 22 | 08.04.2016 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 1 | |||
23 | Spieltag 23 | 15.04.2016 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | ASK Ebreichsdorf | 0 - 1 | |||
24 | Spieltag 24 | 23.04.2016 | 18:00 Uhr | SK Rapid Wien II | - | SVS Schwechat | 1 - 2 | |||
25 | Spieltag 25 | 29.04.2016 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SpG Oberwart / Rotenturm | 0 - 3 | |||
26 | Spieltag 26 | 06.05.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | - | SVS Schwechat | 2 - 2 | |||
27 | Spieltag 27 | 13.05.2016 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SKU Amstetten | 0 - 4 | |||
28 | Spieltag 28 | 20.05.2016 | 19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | SVS Schwechat | 4 - 0 | |||
29 | Spieltag 29 | 27.05.2016 | 18:30 Uhr | SVS Schwechat | - | Admira Juniors | 2 - 0 | |||
30 | Spieltag 30 | 03.06.2016 | 18:30 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | SVS Schwechat | 4 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::