Spielplan: SpG Oberwart / Rotenturm | Burgenlandliga 2021/22
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 30.07.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach | 5 - 0 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 06.08.2021 | 19:00 Uhr | SV Güssing | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 0 - 4 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 13.08.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch | 3 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 20.08.2021 | 19:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 1 - 4 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 27.08.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 4 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 04.09.2021 | 18:30 Uhr | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 1 - 4 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 17.09.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | 2 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 25.09.2021 | 18:00 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 0 - 3 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 01.10.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | ASV Siegendorf | 5 - 4 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 08.10.2021 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 1 - 2 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 15.10.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 5 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 23.10.2021 | 17:30 Uhr | UFC Markt Allhau | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 1 - 1 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 29.10.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 1 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 06.11.2021 | 17:00 Uhr | SC Ritzing | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 3 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 05.03.2022 | 15:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 1 - 1 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 11.03.2022 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | SV Güssing | 2 - 0 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 19.03.2022 | 18:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 2 - 2 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 25.03.2022 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn | 4 - 0 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 01.04.2022 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 3 - 2 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 08.04.2022 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 4 - 0 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 23.04.2022 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 2 - 3 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 29.04.2022 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | 1 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 06.05.2022 | 19:30 Uhr | ASV Siegendorf | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 2 - 2 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 13.05.2022 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 3 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 21.05.2022 | 17:30 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 3 - 4 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 27.05.2022 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | UFC Markt Allhau | 1 - 1 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 04.06.2022 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 2 - 2 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 10.06.2022 | 18:45 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | SC Ritzing | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::