Mannschaftsstatistik: SC Neusiedl/See 1919 | Regionalliga Ost 2016/17
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 28 | 14 | 14 |
| Spiele gespielt: | 28 | 14 | 14 |
| Sieg: | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
| Niederlage: | 15 | 6 | 9 |
| Höchster Sieg: |
3-0 SC Neusiedl/See 1919 - SKN St. Pölten Juniors |
1-2 SVS Schwechat - SC Neusiedl/See 1919 |
|
| Höchste Niederlage: |
0-5 SC Neusiedl/See 1919 - SK Rapid Wien II |
5-0 SKU Amstetten - SC Neusiedl/See 1919 |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 91 | 48 | 43 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.25 | 3.43 | 3.07 |
| Erzielte Tore | 33 | 21 | 12 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.18 | 1.5 | 0.86 |
| Gegentore | 58 | 27 | 31 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.07 | 1.93 | 2.21 |
| Keine Gegentore | 5 | 4 | 1 |
Tore pro Spieltag





