Spielplan: First Vienna FC 1894 | Regionalliga Ost 2016/17
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 05.08.2016 | 19:30 Uhr | FCM ProfiBox Traiskirchen | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 12.08.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | SC Ritzing | 2 - 3 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 19.08.2016 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 0 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 26.08.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | SVS Schwechat | 1 - 1 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 04.09.2016 | 16:15 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 4 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 09.09.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | SK Rapid Wien II | 2 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 23.09.2016 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 30.09.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | Admira Juniors | 1 - 0 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 07.10.2016 | 19:30 Uhr | ASK Ebreichsdorf | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 4 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 14.10.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | SC Neusiedl/See 1919 | 2 - 1 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 22.10.2016 | 17:00 Uhr | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 3 - 2 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 28.10.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | FK Austria Wien Amat. | 1 - 1 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 05.11.2016 | 14:00 Uhr | FC Stadlau | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 3 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 11.11.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | Wiener Sport-Club | 2 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 18.11.2016 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | FCM ProfiBox Traiskirchen | 1 - 0 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 04.03.2017 | 15:00 Uhr | SC Ritzing | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 5 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 10.03.2017 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf 1919 | 5 - 0 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 17.03.2017 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 3 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 23.03.2017 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 2 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 02.04.2017 | 16:00 Uhr | SK Rapid Wien II | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 3 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 14.04.2017 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | SKU Amstetten | 3 - 2 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 23.04.2017 | 14:30 Uhr | Admira Juniors | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 28.04.2017 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | ASK Ebreichsdorf | 2 - 1 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 01.05.2017 | 16:30 Uhr | Wiener Sport-Club | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 1 - 0 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 05.05.2017 | 20:15 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 1 - 4 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 12.05.2017 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 1 - 0 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 19.05.2017 | 19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | ![]() | - | ![]() | First Vienna FC 1894 | 0 - 2 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 24.05.2017 | 19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | ![]() | - | ![]() | FC Stadlau | 3 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::