Spielplan: SC/ESV Parndorf 1919 | Burgenlandliga 2023/24
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 15.08.2023 | 16:30 Uhr | USVS Hausbauführer Rudersdorf | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 1 | |||
2 | Spieltag 2 | 11.08.2023 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Schattendorf | 3 - 1 | |||
3 | Spieltag 3 | 19.08.2023 | 17:00 Uhr | SpG Edelserpentin | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 25.08.2023 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | St. Margarethen | 2 - 0 | |||
5 | Spieltag 5 | 02.09.2023 | 16:00 Uhr | Halbturn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 4 | |||
6 | Spieltag 6 | 08.09.2023 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | FC Deutschkreutz | 0 - 0 | |||
7 | Spieltag 7 | 15.09.2023 | 19:00 Uhr | ASV Siegendorf | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 - 3 | |||
8 | Spieltag 8 | 22.09.2023 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SC Ritzing | 3 - 0 | |||
9 | Spieltag 9 | 29.09.2023 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 2 | |||
10 | Spieltag 10 | 07.10.2023 | 15:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 3 | |||
11 | Spieltag 11 | 13.10.2023 | 18:45 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | ASK Horitschon | 5 - 0 | |||
12 | Spieltag 12 | 20.10.2023 | 19:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 3 | |||
13 | Spieltag 13 | 28.10.2023 | 17:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | Pinkafeld | 3 - 1 | |||
14 | Spieltag 14 | 07.11.2023 | 19:30 Uhr | Marz | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 2 | |||
15 | Spieltag 15 | 10.11.2023 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | ASKÖ Kohfidisch | 3 - 1 | |||
16 | Spieltag 16 | 02.03.2024 | 17:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 7 - 1 | |||
17 | Spieltag 17 | 08.03.2024 | 19:30 Uhr | SV Schattendorf | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 1 | |||
18 | Spieltag 18 | 15.03.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SpG Edelserpentin | 3 - 2 | |||
19 | Spieltag 19 | 23.03.2024 | 15:30 Uhr | St. Margarethen | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 3 | |||
20 | Spieltag 20 | 29.03.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | Halbturn | 2 - 0 | |||
21 | Spieltag 21 | 05.04.2024 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 2 | |||
22 | Spieltag 22 | 12.04.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | ASV Siegendorf | 2 - 2 | |||
23 | Spieltag 23 | 16.04.2024 | 17:00 Uhr | SC Ritzing | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 3 | |||
24 | Spieltag 24 | 26.04.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Leithaprodersdorf | 0 - 0 | |||
25 | Spieltag 25 | 03.05.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | ASKÖ Klingenbach | 0 - 1 | |||
26 | Spieltag 26 | 11.05.2024 | 17:00 Uhr | ASK Horitschon | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 0 | |||
27 | Spieltag 27 | 17.05.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SC Bad Sauerbrunn | 2 - 2 | |||
28 | Spieltag 28 | 25.05.2024 | 19:30 Uhr | Pinkafeld | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 4 | |||
29 | Spieltag 29 | 31.05.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | Marz | 6 - 0 | |||
30 | Spieltag 30 | 07.06.2024 | 19:30 Uhr | ASKÖ Kohfidisch | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::