Spielplan: FC Deutschkreutz | Burgenlandliga 2023/24
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 05.08.2023 | 17:00 Uhr | Halbturn | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 5 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 12.08.2023 | 17:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 6 - 2 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 19.08.2023 | 18:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | ASV Siegendorf | 1 - 4 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 25.08.2023 | 20:00 Uhr | SC Ritzing | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 0 - 3 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 01.09.2023 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 0 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 08.09.2023 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 0 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 16.09.2023 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | 3 - 3 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 22.09.2023 | 19:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 2 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 29.09.2023 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | 3 - 3 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 06.10.2023 | 19:30 Uhr | Marz | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 1 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 14.10.2023 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch | 3 - 2 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 21.10.2023 | 17:00 Uhr | USVS Hausbauführer Rudersdorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 5 - 2 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 28.10.2023 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SV Schattendorf | 4 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 04.11.2023 | 14:00 Uhr | SpG Edelserpentin | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 3 - 0 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 11.11.2023 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 1 - 2 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 02.03.2024 | 15:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | Halbturn | 0 - 0 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 09.03.2024 | 15:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach | 1 - 1 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 16.03.2024 | 16:00 Uhr | ASV Siegendorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 3 - 1 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 22.03.2024 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SC Ritzing | 3 - 0 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 29.03.2024 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 1 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 05.04.2024 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 2 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 13.04.2024 | 16:00 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 4 - 2 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 19.04.2024 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn | 2 - 2 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 27.04.2024 | 17:00 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 0 - 2 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 03.05.2024 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | Marz | 2 - 2 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 11.05.2024 | 18:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 2 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 17.05.2024 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 9 - 0 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 25.05.2024 | 17:30 Uhr | SV Schattendorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 0 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 01.06.2024 | 17:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SpG Edelserpentin | 2 - 0 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 08.06.2024 | 17:00 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::