Gegner: SC/ESV Parndorf 1919 | Regionalliga Ost 2017/18


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
SC Neusiedl/See 1919 19 6 2 11 32 - 39
SC Ritzing 15 8 6 1 34 - 15
St. Margarethen 14 12 1 1 46 - 9
SVS Schwechat 14 10 2 2 30 - 14
ASKÖ Klingenbach 12 9 1 2 32 - 10
SV Leithaprodersdorf 12 8 3 1 31 - 11
Wiener Sport-Club 11 6 3 2 20 - 10
First Vienna FC 1894 11 4 3 4 9 - 12
SC Bad Sauerbrunn 10 6 1 3 21 - 15
SKN St. Pölten Juniors 10 6 2 2 19 - 14
Admira Juniors 10 4 3 3 20 - 21
SK Rapid Wien II 10 2 2 6 20 - 22
Pinkafeld 9 7 1 1 26 - 15
ASKÖ Kohfidisch 9 6 2 1 23 - 9
FC Deutschkreutz 9 5 3 1 24 - 10
FK Austria Wien Amat. 9 2 2 5 15 - 15
Draßburg 8 6 0 2 24 - 8
ASV Siegendorf 8 1 2 5 22 - 25
ASK Ebreichsdorf 8 1 3 4 10 - 16
SV Horn 8 1 1 6 10 - 22
FC Stadlau 8 1 5 2 7 - 10
SKU Amstetten 8 1 3 4 5 - 11
ASK Horitschon 7 5 0 2 23 - 8
FC Mannsdorf-Großenzersdorf 7 3 3 1 17 - 14
SV Güssing 6 6 0 0 13 - 3
UFC Markt Allhau 6 5 0 1 17 - 8
ASK-BSC Bruck/Leitha 6 2 1 3 13 - 15
FCM ProfiBox Traiskirchen 6 2 2 2 7 - 7
SV Schattendorf 5 5 0 0 12 - 4
SC Sollenau 5 4 0 1 14 - 3
SpG Oberwart / Rotenturm 5 3 1 1 10 - 7
SV Mattersburg 5 3 0 2 9 - 9
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach 5 2 2 1 8 - 6
SG Stripfing/Angern 5 1 0 4 5 - 10
CASHPOINT SCR Altach 5 0 0 5 2 - 16
FC Andau 4 4 0 0 22 - 4
Halbturn 4 4 0 0 10 - 3
USVS Hausbauführer Rudersdorf 4 3 1 0 16 - 2
TSV Lopocasport Hartberg 4 2 0 2 7 - 5
FC Liefering 4 2 1 1 4 - 5
ASK Kottingbrunn 4 1 2 1 6 - 8
SKN St. Pölten 4 1 1 2 6 - 7
SV Mattersburg Amateure 4 0 2 2 4 - 8
KSV 1919 4 0 1 3 3 - 8
SC Austria Lustenau 4 0 2 2 2 - 4
SV Wimpassing 3 3 0 0 12 - 1
Gattendorf 3 2 0 1 12 - 6
SV Langenrohr 3 2 1 0 12 - 4
UFC Pamhagen 3 2 1 0 12 - 1
SK Pama 3 2 1 0 11 - 4
SR Donaufeld 3 2 0 1 9 - 4
Mannersdorf ASK 3 2 0 1 7 - 4
SpG Edelserpentin 3 2 0 1 6 - 5
SC Kittsee 3 1 1 1 6 - 5
Team Wr. Linien 3 1 1 1 5 - 5
FC Karabakh Wien 3 1 1 1 4 - 5
SC Wiener Neustadt 3 1 0 2 2 - 5
SV Gols 2 2 0 0 15 - 2
SC Apetlon 2 2 0 0 13 - 1
Purbach 2 2 0 0 11 - 5
SCF Rust 2 2 0 0 9 - 3
Cashpoint FavAC 2 2 0 0 8 - 4
Marz 2 2 0 0 8 - 0
SV Gerasdorf Stammersdorf 2 2 0 0 8 - 4
SV Stegersbach 2 2 0 0 7 - 1
SV Marsch Neuberg 2 2 0 0 5 - 3
Deutsch Jahrndorf 2 2 0 0 4 - 1
SC Breitenbrunn 2 1 1 0 12 - 1
SPG SV Klöcher Bau Oberwart 2 1 0 1 5 - 3
Kremser SC 2 1 0 1 4 - 9
Mattersburger Sportverein 2020 2 1 0 1 4 - 2
FC Mauerwerk 2 1 0 1 3 - 3
SK Austria Klagenfurt 2 1 0 1 3 - 5
LASK Linz 2 0 0 2 4 - 10
SV Sparkasse Leobendorf 2 0 0 2 1 - 5
UFC Oggau 1 1 0 0 9 - 0
SC ZAGERSDORF 1 1 0 0 8 - 0
FC Mönchhof 1 1 0 0 7 - 2
FC Veganis Sankt Andrä 1 1 0 0 7 - 0
Gersthofer SV 1 1 0 0 6 - 0
SV Mörbisch 1 1 0 0 6 - 1
UFC Pama 1 1 0 0 6 - 0
UFC Podersdorf am See 1 1 0 0 6 - 0
FK Inter Bratislava 1 1 0 0 5 - 1
FC Illmitz 1 1 0 0 4 - 1
Frauenkirchen 1 1 0 0 4 - 0
SC Ostbahn XI 1 1 0 0 4 - 0
SV Draßmarkt 1 1 0 0 4 - 1
SV Wienerberg 1921 1 1 0 0 4 - 2
UFC Tadten 1 1 0 0 4 - 1
Wallern 1 1 0 0 4 - 0
Dunajska Luzna 1 1 0 0 3 - 1
SG ASV Neudorf/Parndorf 1 1 0 0 3 - 0
Sportunion Mauer 1 1 0 0 3 - 0
Young Style Wienerberg 1 1 0 0 3 - 0
Landstraßer Athletik Club-Inter 1 1 0 0 2 - 1
SC Ortmann 1 1 0 0 2 - 1
SC Retz 1 0 1 0 5 - 5
Floridsdorfer AC 1 0 0 1 2 - 4
SV Donau 1 0 1 0 2 - 2
SV Licht-Loidl Lafnitz 1 0 0 1 2 - 3
SV Ried 1 0 0 1 2 - 3
ETO FC Györ 1 0 1 0 1 - 1
FAC 1 0 0 1 1 - 4
FC Red Bull Salzburg 1 0 0 1 1 - 7
Jennersdorf 1 0 0 1 1 - 2
SK Rapid Wien 1 0 0 1 1 - 2
SV Eltendorf 1 0 1 0 1 - 1
Dallas Academy U19 1 0 1 0 0 - 0
FC Nitra 1 0 0 1 0 - 1
FK Austria Wien 1 0 0 1 0 - 6
FK Raca Bratislava 1 0 1 0 0 - 0
MFK Skalica 1 0 0 1 0 - 1
SC Wiener Viktoria 1 0 0 1 0 - 1
SC/ESV Parndorf 1b 1 0 1 0 0 - 0
SV Rohrbach 1 0 0 1 0 - 1


Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2024/25
Datum Samstag, 16. November 2024 Beginn 14:00
ASK Horitschon
ASK Horitschon
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
- : -

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2024/25
Datum Samstag, 16. November 2024 Beginn 17:30
ASK Horitschon Res
ASK Horitschon Res
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
- : -

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!