Gegner: Mannersdorf ASK | Vorbereitung Kampfmannschaft 2021/22 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SC/ESV Parndorf II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Gegner: Mannersdorf ASK | Vorbereitung Kampfmannschaft 2021/22 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SC/ESV Parndorf II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag! |