Gegner: UFC Oggau | 1. Klasse Nord 2018/19
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASV Nickelsdorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 |
| Halbturn | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 10 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 - 18 |
| ASV Neufeld an der Leitha | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 - 10 |
| UFC Pamhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 13 |
| UFC Weiden am See | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 - 11 |
| RAIBA Zurndorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 |
| FC Mönchhof | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 17 |
| ASV Steinbrunn | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 1 |
| Jois | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 6 |
| SC Kittsee | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 |
| UFC St. Georgen/Eisenstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 10 |
| Gattendorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 |
| ASV Hornstein | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
| UFC Tadten | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 |
| SK Pama | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 1 |
| SC Breitenbrunn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| SV Mörbisch | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 1 |
| SCF Rust | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
| Deutsch Jahrndorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| SV Gols | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| FC Andau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| SC Eisenstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| FC Großhöflein | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| SC Zagersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| UFC Schützen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| SC Trausdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| UFC Stotzing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| FC Oslip | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| SpG ASK Hirm/Zillingtal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
| Sigleß | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |







