Spielplan: ASV Hornstein | 1. Klasse Nord 2017/18
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 12.08.2017 | 17:00 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | SG ASV Neudorf/Parndorf | 2 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 19.08.2017 | 17:00 Uhr | Halbturn | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 2 - 2 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 26.08.2017 | 17:00 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | UFC Pamhagen | 2 - 2 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 02.09.2017 | 18:00 Uhr | SC Kittsee | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 1 - 0 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 08.09.2017 | 19:30 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 5 - 1 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 16.09.2017 | 16:00 Uhr | UFC Oggau | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 1 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 23.09.2017 | 17:00 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | ASV Nickelsdorf | 2 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 29.09.2017 | 19:30 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | UFC Tadten | 1 - 4 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 08.10.2017 | 15:30 Uhr | SCF Rust | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 1 - 0 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 13.10.2017 | 19:30 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | ASV Steinbrunn | 1 - 2 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 22.10.2017 | 15:00 Uhr | Jois | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 1 - 3 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 28.10.2017 | 17:00 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | RAIBA Zurndorf | 2 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 04.11.2017 | 15:00 Uhr | FC Mönchhof | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 5 - 0 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 28.03.2018 | 19:30 Uhr | SG ASV Neudorf/Parndorf | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 1 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 24.03.2018 | 17:00 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | Halbturn | 0 - 1 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 31.03.2018 | 16:00 Uhr | UFC Pamhagen | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 2 - 1 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 07.04.2018 | 17:00 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | SC Kittsee | 1 - 1 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 15.04.2018 | 16:00 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 2 - 1 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 21.04.2018 | 16:30 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | UFC Oggau | 0 - 0 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 28.04.2018 | 19:00 Uhr | ASV Nickelsdorf | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 2 - 1 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 04.05.2018 | 19:30 Uhr | UFC Tadten | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 2 - 0 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 12.05.2018 | 17:00 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | SCF Rust | 4 - 0 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 18.05.2018 | 19:30 Uhr | ASV Steinbrunn | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 5 - 2 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 25.05.2018 | 19:30 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | Jois | 3 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 02.06.2018 | 15:30 Uhr | RAIBA Zurndorf | ![]() | - | ![]() | ASV Hornstein | 1 - 0 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 09.06.2018 | 17:30 Uhr | ASV Hornstein | ![]() | - | ![]() | FC Mönchhof | 2 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::