Gegner: ASV Nickelsdorf | 1. Klasse Nord 2017/18
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 22 |
| Halbturn | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 11 |
| Jois | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 - 14 |
| RAIBA Zurndorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 12 |
| UFC Pamhagen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 11 |
| SC Kittsee | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 22 |
| UFC Oggau | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 17 |
| ASV Steinbrunn | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 14 |
| ASV Neufeld an der Leitha | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 11 |
| FC Mönchhof | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 17 |
| Gattendorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 19 |
| UFC Weiden am See | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 |
| SK Pama | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 9 |
| UFC St. Georgen/Eisenstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 1 |
| SV Mörbisch | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
| ASV Hornstein | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| UFC Tadten | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
| Deutsch Jahrndorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 |
| SCF Rust | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| Neusiedl/See 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| Sankt Andrä | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| SC Breitenbrunn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| FC Andau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| SV Gols | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| Frauenkirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| UFC Pama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |







