Spielplan: FC Mönchhof | 1. Klasse Nord 2018/19
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 18.08.2018 | 18:00 Uhr | UFC Tadten | - | FC Mönchhof | 0 - 0 | |||
2 | Spieltag 2 | 25.08.2018 | 18:00 Uhr | FC Mönchhof | - | ASV Nickelsdorf | 1 - 3 | |||
3 | Spieltag 3 | 01.09.2018 | 18:00 Uhr | SC Breitenbrunn | - | FC Mönchhof | 1 - 3 | |||
4 | Spieltag 4 | 08.09.2018 | 18:00 Uhr | FC Mönchhof | - | RAIBA Zurndorf | 2 - 1 | |||
5 | Spieltag 5 | 14.09.2018 | 19:30 Uhr | St. Georgen | - | FC Mönchhof | 2 - 1 | |||
6 | Spieltag 6 | 22.09.2018 | 17:00 Uhr | FC Mönchhof | - | SG ASV Neudorf/Parndorf | 1 - 0 | |||
7 | Spieltag 7 | 30.09.2018 | 15:30 Uhr | UFC Weiden am See | - | FC Mönchhof | 1 - 3 | |||
8 | Spieltag 8 | 06.10.2018 | 17:00 Uhr | FC Mönchhof | - | Halbturn | 2 - 2 | |||
9 | Spieltag 9 | 13.10.2018 | 15:00 Uhr | UFC Oggau | - | FC Mönchhof | 1 - 3 | |||
10 | Spieltag 10 | 20.10.2018 | 16:00 Uhr | FC Mönchhof | - | SV Gols | 1 - 1 | |||
11 | Spieltag 11 | 27.10.2018 | 15:00 Uhr | ASV Neufeld an der Leitha | - | FC Mönchhof | 0 - 1 | |||
12 | Spieltag 12 | 03.11.2018 | 15:00 Uhr | FC Mönchhof | - | ASV Steinbrunn | 3 - 0 | |||
13 | Spieltag 13 | 11.11.2018 | 14:00 Uhr | Jois | - | FC Mönchhof | 1 - 3 | |||
14 | Spieltag 14 | 16.03.2019 | 16:00 Uhr | FC Mönchhof | - | UFC Tadten | 1 - 0 | |||
15 | Spieltag 15 | 23.03.2019 | 17:00 Uhr | ASV Nickelsdorf | - | FC Mönchhof | 0 - 4 | |||
16 | Spieltag 16 | 30.03.2019 | 16:00 Uhr | FC Mönchhof | - | SC Breitenbrunn | 1 - 0 | |||
17 | Spieltag 17 | 06.04.2019 | 16:00 Uhr | RAIBA Zurndorf | - | FC Mönchhof | 1 - 1 | |||
18 | Spieltag 18 | 13.04.2019 | 17:00 Uhr | FC Mönchhof | - | St. Georgen | 5 - 0 | |||
19 | Spieltag 19 | 21.04.2019 | 17:00 Uhr | SG ASV Neudorf/Parndorf | - | FC Mönchhof | 1 - 1 | |||
20 | Spieltag 20 | 27.04.2019 | 17:00 Uhr | FC Mönchhof | - | UFC Weiden am See | 1 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 04.05.2019 | 17:00 Uhr | Halbturn | - | FC Mönchhof | 0 - 2 | |||
22 | Spieltag 22 | 11.05.2019 | 18:00 Uhr | FC Mönchhof | - | UFC Oggau | 7 - 1 | |||
23 | Spieltag 23 | 18.05.2019 | 17:30 Uhr | SV Gols | - | FC Mönchhof | 0 - 6 | |||
24 | Spieltag 24 | 25.05.2019 | 18:00 Uhr | FC Mönchhof | - | ASV Neufeld an der Leitha | 1 - 1 | |||
25 | Spieltag 25 | 01.06.2019 | 18:00 Uhr | ASV Steinbrunn | - | FC Mönchhof | 6 - 0 | |||
26 | Spieltag 26 | 08.06.2019 | 18:00 Uhr | FC Mönchhof | - | Jois | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::