Spielplan: UFC Weiden am See | 1. Klasse Nord 2018/19
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 18.08.2018 | 17:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | Halbturn | 0 - 1 | |||
2 | Spieltag 2 | 25.08.2018 | 17:00 Uhr | SV Gols | - | UFC Weiden am See | 6 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 02.09.2018 | 16:30 Uhr | UFC Weiden am See | - | ASV Steinbrunn | 1 - 4 | |||
4 | Spieltag 4 | 07.09.2018 | 19:30 Uhr | UFC Tadten | - | UFC Weiden am See | 3 - 0 | |||
5 | Spieltag 5 | 16.09.2018 | 16:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | SC Breitenbrunn | 1 - 0 | |||
6 | Spieltag 6 | 21.09.2018 | 19:30 Uhr | St. Georgen | - | UFC Weiden am See | 1 - 1 | |||
7 | Spieltag 7 | 30.09.2018 | 15:30 Uhr | UFC Weiden am See | - | FC Mönchhof | 1 - 3 | |||
8 | Spieltag 8 | 06.10.2018 | 15:30 Uhr | UFC Weiden am See | - | UFC Oggau | 2 - 2 | |||
9 | Spieltag 9 | 13.10.2018 | 18:00 Uhr | ASV Neufeld an der Leitha | - | UFC Weiden am See | 1 - 0 | |||
10 | Spieltag 10 | 21.10.2018 | 15:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | Jois | 0 - 3 | |||
11 | Spieltag 11 | 27.10.2018 | 15:00 Uhr | ASV Nickelsdorf | - | UFC Weiden am See | 1 - 3 | |||
12 | Spieltag 12 | 04.11.2018 | 14:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | RAIBA Zurndorf | 2 - 2 | |||
13 | Spieltag 13 | 10.11.2018 | 15:00 Uhr | SG ASV Neudorf/Parndorf | - | UFC Weiden am See | 2 - 0 | |||
14 | Spieltag 14 | 16.03.2019 | 15:00 Uhr | Halbturn | - | UFC Weiden am See | 1 - 3 | |||
15 | Spieltag 15 | 23.03.2019 | 15:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | SV Gols | 1 - 0 | |||
16 | Spieltag 16 | 30.03.2019 | 16:00 Uhr | ASV Steinbrunn | - | UFC Weiden am See | 3 - 1 | |||
17 | Spieltag 17 | 06.04.2019 | 16:30 Uhr | UFC Weiden am See | - | UFC Tadten | 0 - 4 | |||
18 | Spieltag 18 | 13.04.2019 | 16:30 Uhr | SC Breitenbrunn | - | UFC Weiden am See | 2 - 0 | |||
19 | Spieltag 19 | 20.04.2019 | 16:30 Uhr | UFC Weiden am See | - | St. Georgen | 1 - 1 | |||
20 | Spieltag 20 | 27.04.2019 | 17:00 Uhr | FC Mönchhof | - | UFC Weiden am See | 1 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 04.05.2019 | 17:00 Uhr | UFC Oggau | - | UFC Weiden am See | 2 - 2 | |||
22 | Spieltag 22 | 12.05.2019 | 17:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | ASV Neufeld an der Leitha | 4 - 1 | |||
23 | Spieltag 23 | 18.05.2019 | 17:00 Uhr | Jois | - | UFC Weiden am See | 3 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 26.05.2019 | 17:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | ASV Nickelsdorf | 4 - 0 | |||
25 | Spieltag 25 | 30.05.2019 | 17:00 Uhr | RAIBA Zurndorf | - | UFC Weiden am See | 1 - 0 | |||
26 | Spieltag 26 | 09.06.2019 | 17:00 Uhr | UFC Weiden am See | - | SG ASV Neudorf/Parndorf | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::