Spielplan: SV Gols | 1. Klasse Nord 2018/19
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 17.08.2018 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 1 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 25.08.2018 | 17:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | UFC Weiden am See | 6 - 0 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 26.10.2018 | 15:00 Uhr | UFC Oggau | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 0 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 08.09.2018 | 16:30 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | ASV Neufeld an der Leitha | 4 - 0 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 15.09.2018 | 16:00 Uhr | Jois | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 3 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 22.09.2018 | 16:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | ASV Nickelsdorf | 1 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 29.09.2018 | 15:00 Uhr | RAIBA Zurndorf | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 1 - 2 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 06.10.2018 | 15:30 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | SG ASV Neudorf/Parndorf | 0 - 0 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 13.10.2018 | 15:00 Uhr | Halbturn | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 2 - 2 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 20.10.2018 | 16:00 Uhr | FC Mönchhof | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 1 - 1 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 28.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | ASV Steinbrunn | 1 - 0 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 03.11.2018 | 15:00 Uhr | UFC Tadten | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 2 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 10.11.2018 | 14:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | SC Breitenbrunn | 1 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 16.03.2019 | 15:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 2 - 4 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 23.03.2019 | 15:00 Uhr | UFC Weiden am See | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 1 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 30.03.2019 | 15:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | UFC Oggau | 3 - 2 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 06.04.2019 | 16:30 Uhr | ASV Neufeld an der Leitha | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 0 - 3 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 13.04.2019 | 16:30 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | Jois | 1 - 1 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 19.04.2019 | 19:00 Uhr | ASV Nickelsdorf | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 3 - 1 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 27.04.2019 | 17:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | RAIBA Zurndorf | 2 - 3 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 01.05.2019 | 18:30 Uhr | SG ASV Neudorf/Parndorf | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 4 - 2 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 11.05.2019 | 17:00 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | Halbturn | 2 - 0 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 18.05.2019 | 17:30 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | FC Mönchhof | 0 - 6 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 24.05.2019 | 19:30 Uhr | ASV Steinbrunn | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 3 - 2 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 01.06.2019 | 17:30 Uhr | SV Gols | ![]() | - | ![]() | UFC Tadten | 0 - 4 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 08.06.2019 | 18:30 Uhr | SC Breitenbrunn | ![]() | - | ![]() | SV Gols | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::