Gegner: SK Pama | 1. Klasse Nord 2016/17
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbturn | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 - 17 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 15 |
| SC Kittsee | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 15 |
| Gattendorf | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 - 10 |
| Jois | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 |
| ASV Nickelsdorf | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 5 |
| UFC Weiden am See | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 |
| UFC Pamhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 12 |
| Deutsch Jahrndorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 |
| RAIBA Zurndorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 |
| SV Mörbisch | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 3 |
| ASV Neufeld an der Leitha | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 |
| Frauenkirchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 5 |
| Sankt Andrä | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| UFC Pama | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| FC Andau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 |
| UFC Oggau | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 4 |
| SV Leithaprodersdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| ASV Siegendorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| ASKÖ Kohfidisch | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
| Jennersdorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 |
| SpG Edelserpentin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| SC Bad Sauerbrunn | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
| St. Margarethen | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 |
| ASK Horitschon | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 |
| Mattersburger Sportverein 2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 |
| FC Deutschkreutz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 |
| FC Mönchhof | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Neusiedl/See 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| SV Schattendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Draßburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| ASKÖ Klingenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| ASV Steinbrunn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| ASV Hornstein | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| Pinkafeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| SC/ESV Parndorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| SV Eberau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| SC Oberpullendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |






