Spielplan: Wiener Sport-Club | Regionalliga Ost 2017/18
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spieltag 2 | 11.08.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | ASK Ebreichsdorf | 0 - 3 | |||
3 | Spieltag 3 | 15.08.2017 | 19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | Wiener Sport-Club | 1 - 2 | |||
4 | Spieltag 4 | 18.08.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | FC Stadlau | 1 - 3 | |||
5 | Spieltag 5 | 25.08.2017 | 19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | Wiener Sport-Club | 0 - 0 | |||
6 | Spieltag 6 | 01.09.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SKU Amstetten | 0 - 4 | |||
7 | Spieltag 7 | 10.09.2017 | 11:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | Wiener Sport-Club | 1 - 0 | |||
8 | Spieltag 8 | 15.09.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | ASK-BSC Bruck/Leitha | 0 - 2 | |||
9 | Spieltag 9 | 22.09.2017 | 19:30 Uhr | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | - | Wiener Sport-Club | 2 - 1 | |||
11 | Spieltag 11 | 07.10.2017 | 16:00 Uhr | FCM ProfiBox Traiskirchen | - | Wiener Sport-Club | 1 - 1 | |||
12 | Spieltag 12 | 13.10.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SK Rapid Wien II | 0 - 3 | |||
13 | Spieltag 13 | 21.10.2017 | 15:30 Uhr | FC Karabakh Wien | - | Wiener Sport-Club | 3 - 2 | |||
14 | Spieltag 14 | 25.10.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 1 | |||
15 | Spieltag 15 | 31.10.2017 | 20:00 Uhr | SV Horn | - | Wiener Sport-Club | 3 - 0 | |||
16 | Spieltag 16 | 03.11.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | Admira Juniors | 2 - 2 | |||
17 | Spieltag 17 | 10.11.2017 | 20:00 Uhr | SVS Schwechat | - | Wiener Sport-Club | 4 - 2 | |||
19 | Spieltag 19 | 17.04.2018 | 19:00 Uhr | ASK Ebreichsdorf | - | Wiener Sport-Club | 4 - 2 | |||
20 | Spieltag 20 | 20.03.2018 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | FK Austria Wien Amat. | 1 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 15.05.2018 | 18:30 Uhr | FC Stadlau | - | Wiener Sport-Club | 1 - 3 | |||
22 | Spieltag 22 | 16.03.2018 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SC Neusiedl/See 1919 | 3 - 0 | |||
23 | Spieltag 23 | 23.03.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | Wiener Sport-Club | 1 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 30.03.2018 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 1 | |||
25 | Spieltag 25 | 02.04.2018 | 16:30 Uhr | ASK-BSC Bruck/Leitha | - | Wiener Sport-Club | 2 - 1 | |||
26 | Spieltag 26 | 06.04.2018 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 0 - 3 | |||
28 | Spieltag 28 | 20.04.2018 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | FCM ProfiBox Traiskirchen | 2 - 2 | |||
29 | Spieltag 29 | 27.04.2018 | 19:00 Uhr | SK Rapid Wien II | - | Wiener Sport-Club | 3 - 0 | |||
30 | Spieltag 30 | 01.05.2018 | 18:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | FC Karabakh Wien | 2 - 4 | |||
31 | Spieltag 31 | 04.05.2018 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | Wiener Sport-Club | 2 - 2 | |||
32 | Spieltag 32 | 11.05.2018 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SV Horn | 4 - 3 | |||
33 | Spieltag 33 | 20.05.2018 | 16:30 Uhr | Admira Juniors | - | Wiener Sport-Club | 0 - 2 | |||
34 | Spieltag 34 | 25.05.2018 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SVS Schwechat | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::