Spielplan: SKU Amstetten | Regionalliga Ost 2017/18
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 04.08.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | FC Karabakh Wien | 6 - 3 | |||
2 | Spieltag 2 | 11.08.2017 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SKU Amstetten | 1 - 1 | |||
3 | Spieltag 3 | 15.08.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SV Horn | 0 - 0 | |||
4 | Spieltag 4 | 20.08.2017 | 17:30 Uhr | Admira Juniors | - | SKU Amstetten | 1 - 3 | |||
5 | Spieltag 5 | 25.08.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SVS Schwechat | 3 - 1 | |||
6 | Spieltag 6 | 01.09.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | SKU Amstetten | 0 - 4 | |||
7 | Spieltag 7 | 08.09.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | ASK Ebreichsdorf | 1 - 1 | |||
8 | Spieltag 8 | 15.09.2017 | 19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | SKU Amstetten | 3 - 2 | |||
9 | Spieltag 9 | 22.09.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | FC Stadlau | 3 - 0 | |||
10 | Spieltag 10 | 29.09.2017 | 19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | SKU Amstetten | 2 - 2 | |||
12 | Spieltag 12 | 13.10.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 0 | |||
13 | Spieltag 13 | 20.10.2017 | 19:00 Uhr | ASK-BSC Bruck/Leitha | - | SKU Amstetten | 2 - 1 | |||
14 | Spieltag 14 | 24.10.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 1 - 3 | |||
16 | Spieltag 16 | 03.11.2017 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | FCM ProfiBox Traiskirchen | 2 - 1 | |||
17 | Spieltag 17 | 10.11.2017 | 19:00 Uhr | SK Rapid Wien II | - | SKU Amstetten | 0 - 2 | |||
18 | Spieltag 18 | 18.11.2017 | 14:00 Uhr | FC Karabakh Wien | - | SKU Amstetten | 1 - 2 | |||
19 | Spieltag 19 | 17.04.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 - 0 | |||
20 | Spieltag 20 | 29.03.2018 | 19:30 Uhr | SV Horn | - | SKU Amstetten | 2 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 09.03.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | Admira Juniors | 3 - 0 | |||
22 | Spieltag 22 | 16.03.2018 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | SKU Amstetten | 1 - 2 | |||
23 | Spieltag 23 | 23.03.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | Wiener Sport-Club | 1 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 21.04.2018 | 19:30 Uhr | ASK Ebreichsdorf | - | SKU Amstetten | 2 - 0 | |||
25 | Spieltag 25 | 02.04.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | FK Austria Wien Amat. | 3 - 0 | |||
26 | Spieltag 26 | 07.04.2018 | 14:00 Uhr | FC Stadlau | - | SKU Amstetten | 2 - 1 | |||
27 | Spieltag 27 | 13.04.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SC Neusiedl/See 1919 | 1 - 0 | |||
29 | Spieltag 29 | 27.04.2018 | 17:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | SKU Amstetten | 0 - 4 | |||
30 | Spieltag 30 | 11.05.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | ASK-BSC Bruck/Leitha | 7 - 0 | |||
31 | Spieltag 31 | 04.05.2018 | 19:30 Uhr | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | - | SKU Amstetten | 1 - 4 | |||
33 | Spieltag 33 | 18.05.2018 | 19:30 Uhr | FCM ProfiBox Traiskirchen | - | SKU Amstetten | 1 - 2 | |||
34 | Spieltag 34 | 25.05.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | SK Rapid Wien II | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::