Gegner: FC Deutschkreutz | Burgenlandliga 2022/23
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Margarethen | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 - 30 |
| ASKÖ Klingenbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 41 - 31 |
| ASK Horitschon | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 - 41 |
| Pinkafeld | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 - 39 |
| ASKÖ Kohfidisch | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 - 20 |
| SV Leithaprodersdorf | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 - 29 |
| SC Bad Sauerbrunn | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 - 29 |
| UFC Markt Allhau | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 - 13 |
| Draßburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 - 38 |
| ASV Siegendorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 - 28 |
| SV Wimpassing | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 17 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 - 26 |
| SV Eltendorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 - 22 |
| SC Ritzing | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 10 |
| SpG Oberwart / Rotenturm | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 22 |
| SV Schattendorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 9 |
| SV Stegersbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 14 |
| SC/ESV Parndorf II | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 15 |
| Jennersdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 8 |
| SV Eberau | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 13 |
| SV Marsch Neuberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 11 |
| SV Güssing | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 - 12 |
| SV Mattersburg Amateure | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 20 |
| SpG Edelserpentin | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 6 |
| Halbturn | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 3 |
| USVS Hausbauführer Rudersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 8 |
| Purbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 11 |
| Marz | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 6 |
| SK Pama | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| Mattersburger Sportverein 2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 |
| SC/ESV Parndorf 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
| UFC St. Georgen/Eisenstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| FC Andau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| SC Neudörfl | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| SPG SV Klöcher Bau Oberwart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| Forchtenstein | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| Wallern | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| SC Oberpullendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |







