Spielplan: St. Georgen | Burgenlandliga
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 01.08.2014 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 3 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 08.08.2014 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | Jennersdorf | 0 - 1 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 15.08.2014 | 18:30 Uhr | Purbach | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 2 - 0 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 29.08.2014 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | Marz | 4 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 06.09.2014 | 16:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 1 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 12.09.2014 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 0 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 20.09.2014 | 16:00 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 4 - 0 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 26.09.2014 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | 2 - 3 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 04.10.2014 | 15:00 Uhr | Forchtenstein | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 2 - 0 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 10.10.2014 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | SV Wimpassing | 0 - 3 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 18.10.2014 | 15:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 4 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 25.10.2014 | 16:00 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | SV Eberau | 0 - 0 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 31.10.2014 | 19:30 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 4 - 0 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 08.11.2014 | 16:00 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf 1b | 0 - 3 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 06.03.2015 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 4 - 1 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 14.03.2015 | 15:00 Uhr | Jennersdorf | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 3 - 1 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 20.03.2015 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | Purbach | 0 - 7 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 03.04.2015 | 19:30 Uhr | Marz | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 4 - 2 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 10.04.2015 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 0 - 4 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 17.04.2015 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 0 - 1 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 24.04.2015 | 18:45 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 0 - 1 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 02.05.2015 | 17:00 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 6 - 0 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 08.05.2015 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | Forchtenstein | 3 - 4 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 17.05.2015 | 17:00 Uhr | SV Wimpassing | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 4 - 1 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 22.05.2015 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach | 0 - 4 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 31.05.2015 | 17:00 Uhr | SV Eberau | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 3 - 1 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 05.06.2015 | 19:30 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | 0 - 3 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 12.06.2015 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1b | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 2 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::