Gegner: FC Andau | Burgenlandliga 2022/23
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Gattendorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 1 |
| UFC Weiden am See | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| SC Kittsee | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 7 |
| RAIBA Zurndorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 6 |
| Halbturn | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 9 |
| SK Pama | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 7 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
| Deutsch Jahrndorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 22 |
| SV Mörbisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| UFC Pama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Jois | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| SV Güssing | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
| Frauenkirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| Sankt Andrä | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| ASV Nickelsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| UFC Pamhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| SV Schattendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| USVS Hausbauführer Rudersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| UFC Markt Allhau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| ASV Neufeld an der Leitha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| SPG SV Klöcher Bau Oberwart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| SV Leithaprodersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| St. Margarethen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| UFC Oggau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| ASV Siegendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| SC Bad Sauerbrunn | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
| ASK Horitschon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| ASKÖ Kohfidisch | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| ASKÖ Klingenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| FC Deutschkreutz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| Pinkafeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| SC Ritzing | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |







