Spielplan: Gattendorf | 1. Klasse Nord 2015/16
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 08.08.2015 | 17:00 Uhr | UFC Oggau | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 3 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 15.08.2015 | 17:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | SG ASV Neudorf/Parndorf | 1 - 1 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 22.08.2015 | 17:00 Uhr | Halbturn | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 4 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 29.08.2015 | 16:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | UFC Weiden am See | 0 - 4 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 06.09.2015 | 17:00 Uhr | SC Kittsee | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 2 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 13.09.2015 | 14:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | SV Mörbisch | 4 - 3 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 19.09.2015 | 16:00 Uhr | UFC Pamhagen | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 2 - 3 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 26.09.2015 | 15:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | ASV Nickelsdorf | 1 - 2 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 02.10.2015 | 19:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 4 - 1 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 10.10.2015 | 15:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | RAIBA Zurndorf | 4 - 0 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 17.10.2015 | 16:00 Uhr | ASV Neufeld an der Leitha | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 2 - 2 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 25.10.2015 | 14:00 Uhr | FC Andau | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 5 - 0 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 31.10.2015 | 14:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | Deutsch Jahrndorf | 0 - 4 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | UFC Oggau | 0 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 26.03.2016 | 15:30 Uhr | SG ASV Neudorf/Parndorf | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 0 - 2 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 02.04.2016 | 16:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | Halbturn | 1 - 1 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 09.04.2016 | 16:00 Uhr | UFC Weiden am See | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 2 - 3 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 16.04.2016 | 16:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | SC Kittsee | 0 - 0 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 23.04.2016 | 16:00 Uhr | SV Mörbisch | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 1 - 2 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 30.04.2016 | 17:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | UFC Pamhagen | 2 - 1 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 07.05.2016 | 17:00 Uhr | ASV Nickelsdorf | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 1 - 5 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 14.05.2016 | 17:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 1 - 2 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 21.05.2016 | 17:00 Uhr | RAIBA Zurndorf | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 2 - 2 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 28.05.2016 | 17:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | ASV Neufeld an der Leitha | 3 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 04.06.2016 | 17:00 Uhr | Gattendorf | ![]() | - | ![]() | FC Andau | 0 - 4 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 10.06.2016 | 19:30 Uhr | Deutsch Jahrndorf | ![]() | - | ![]() | Gattendorf | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::