Spielplan: SV Leithaprodersdorf | Burgenlandliga 2022/23
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 30.07.2022 | 18:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | SC Bad Sauerbrunn | 4 - 4 | |||
2 | Spieltag 2 | 05.08.2022 | 19:30 Uhr | SC Ritzing | - | SV Leithaprodersdorf | 1 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 13.08.2022 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | UFC Markt Allhau | 3 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 15.08.2022 | 17:30 Uhr | SPG SV Klöcher Bau Oberwart | - | SV Leithaprodersdorf | 0 - 2 | |||
5 | Spieltag 5 | 20.08.2022 | 17:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 1 - 0 | |||
6 | Spieltag 6 | 26.08.2022 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | - | SV Leithaprodersdorf | 0 - 3 | |||
7 | Spieltag 7 | 03.09.2022 | 16:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | FC Andau | 4 - 0 | |||
8 | Spieltag 8 | 09.09.2022 | 19:30 Uhr | SV Güssing | - | SV Leithaprodersdorf | 0 - 1 | |||
9 | Spieltag 9 | 17.09.2022 | 16:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | ASKÖ Kohfidisch | 5 - 2 | |||
10 | Spieltag 10 | 23.09.2022 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Leithaprodersdorf | 3 - 0 | |||
11 | Spieltag 11 | 30.09.2022 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | St. Margarethen | 1 - 2 | |||
12 | Spieltag 12 | 07.10.2022 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | Pinkafeld | 4 - 2 | |||
13 | Spieltag 13 | 14.10.2022 | 19:30 Uhr | SV Schattendorf | - | SV Leithaprodersdorf | 1 - 2 | |||
14 | Spieltag 14 | 22.10.2022 | 18:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | ASK Horitschon | 3 - 3 | |||
15 | Spieltag 15 | 28.10.2022 | 19:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach | - | SV Leithaprodersdorf | 1 - 2 | |||
16 | Spieltag 16 | 04.03.2023 | 15:00 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | - | SV Leithaprodersdorf | 0 - 3 | |||
17 | Spieltag 17 | 11.03.2023 | 15:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | SC Ritzing | 2 - 2 | |||
18 | Spieltag 18 | 18.03.2023 | 15:30 Uhr | UFC Markt Allhau | - | SV Leithaprodersdorf | 1 - 1 | |||
19 | Spieltag 19 | 25.03.2023 | 15:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | SPG SV Klöcher Bau Oberwart | 2 - 4 | |||
20 | Spieltag 20 | 01.04.2023 | 16:30 Uhr | USVS Hausbauführer Rudersdorf | - | SV Leithaprodersdorf | 3 - 2 | |||
21 | Spieltag 21 | 08.04.2023 | 16:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | FC Deutschkreutz | 5 - 2 | |||
22 | Spieltag 22 | 15.04.2023 | 16:30 Uhr | FC Andau | - | SV Leithaprodersdorf | 2 - 1 | |||
23 | Spieltag 23 | 22.04.2023 | 16:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | SV Güssing | 7 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 29.04.2023 | 17:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch | - | SV Leithaprodersdorf | 2 - 3 | |||
25 | Spieltag 25 | 05.05.2023 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 0 | |||
26 | Spieltag 26 | 13.05.2023 | 17:30 Uhr | St. Margarethen | - | SV Leithaprodersdorf | 1 - 2 | |||
27 | Spieltag 27 | 20.05.2023 | 17:30 Uhr | Pinkafeld | - | SV Leithaprodersdorf | 1 - 1 | |||
28 | Spieltag 28 | 27.05.2023 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | SV Schattendorf | 3 - 2 | |||
29 | Spieltag 29 | 03.06.2023 | 17:30 Uhr | ASK Horitschon | - | SV Leithaprodersdorf | 2 - 0 | |||
30 | Spieltag 30 | 10.06.2023 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | - | ASKÖ Klingenbach | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::