Gegner: SC Bad Sauerbrunn | Burgenlandliga 2022/23
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASK Horitschon | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 - 23 |
| FC Deutschkreutz | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 - 31 |
| ASKÖ Kohfidisch | 15 | 3 | 5 | 7 | 27 - 27 |
| Pinkafeld | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 - 30 |
| St. Margarethen | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 - 19 |
| ASKÖ Klingenbach | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 - 13 |
| SV Leithaprodersdorf | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 - 28 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 - 21 |
| ASV Siegendorf | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 - 22 |
| SC Ritzing | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 25 |
| UFC Markt Allhau | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 - 9 |
| SV Schattendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 - 2 |
| SV Güssing | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 |
| Draßburg | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 7 |
| SpG Oberwart / Rotenturm | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 17 |
| SpG Edelserpentin | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 - 5 |
| SV Eltendorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 11 |
| Halbturn | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 4 |
| FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
| SV Stegersbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
| USVS Hausbauführer Rudersdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
| SV Wimpassing | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 9 |
| SC/ESV Parndorf II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
| Jennersdorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| SK Pama | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
| Mattersburger Sportverein 2020 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 |
| FC Andau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| Marz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| SV Marsch Neuberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| SV Mattersburg Amateure | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 11 |
| SPG SV Klöcher Bau Oberwart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| SC Oberpullendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |




