Gegner: Sankt Andrä | 1. Klasse Nord
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch Jahrndorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 14 |
| SC Kittsee | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
| SK Pama | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
| Gattendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 15 |
| UFC Pama | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 |
| Halbturn | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 13 |
| Frauenkirchen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 |
| RAIBA Zurndorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
| Jois | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 |
| UFC Weiden am See | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| FC Andau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| ASV Siegendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| Neusiedl/See 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| ASV Nickelsdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| UFC Pamhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
| SV Mörbisch | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |







