Gegner: UFC Pama | 1. Klasse Nord
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch Jahrndorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 |
| Sankt Andrä | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
| Halbturn | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 2 |
| Gattendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
| Jois | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
| SC Kittsee | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 |
| RAIBA Zurndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 2 |
| SK Pama | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 2 |
| Frauenkirchen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
| ASV Nickelsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| UFC Weiden am See | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| SV Mörbisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| Neusiedl/See 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| UFC Pamhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| ASV Siegendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| FC Andau | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |







