Spielplan: Pinkafeld Res | Burgenlandliga Res 2022/23
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 30.07.2022 | 17:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach Res | 1 - 5 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 06.08.2022 | 15:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 3 - 1 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 11.08.2022 | 17:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SC Ritzing Reserve | 0 - 3 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 15.08.2022 | 15:30 Uhr | UFC Markt Allhau Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 3 - 2 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 20.08.2022 | 17:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SPG SV Klöcher Bau Oberwart U23 | 0 - 4 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 26.08.2022 | 17:30 Uhr | USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 2 - 4 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 02.09.2022 | 17:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz Res | 1 - 2 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 10.09.2022 | 15:00 Uhr | FC Andau Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 0 - 2 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 17.09.2022 | 16:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 3 - 4 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 24.09.2022 | 16:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 2 - 4 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 01.10.2022 | 15:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf Reserve | 8 - 1 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 08.10.2022 | 13:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 3 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 15.10.2022 | 14:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen Res | 2 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 22.10.2022 | 14:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SV Schattendorf Reserve | _ - _ | |
15 | Spieltag 15 | 29.10.2022 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 5 - 2 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 04.03.2023 | 13:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach Res | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 3 - 3 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 11.03.2023 | 13:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 1 - 0 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 18.03.2023 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 6 - 0 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 25.03.2023 | 13:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | UFC Markt Allhau Reserve | 5 - 1 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 01.04.2023 | 14:30 Uhr | SPG SV Klöcher Bau Oberwart U23 | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 6 - 0 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 08.04.2023 | 14:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve | 3 - 0 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 15.04.2023 | 14:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 2 - 1 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 22.04.2023 | 14:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | FC Andau Reserve | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 29.04.2023 | 15:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 3 - 2 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 06.05.2023 | 15:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch Reserve | _ - _ | |
26 | Spieltag 26 | 12.05.2023 | 17:30 Uhr | SC/ESV Parndorf Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 0 - 4 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 20.05.2023 | 15:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf Reserve | 4 - 1 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 27.05.2023 | 15:30 Uhr | St. Margarethen Res | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 5 - 2 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 03.06.2023 | 15:30 Uhr | SV Schattendorf Reserve | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 3 - 4 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 10.06.2023 | 15:30 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon Res | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::