Spielplan: ASK Horitschon Res | Burgenlandliga Res 2022/23
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 29.07.2022 | 17:30 Uhr | SV Schattendorf Reserve | - | ASK Horitschon Res | 5 - 3 | |||
2 | Spieltag 2 | 06.08.2022 | 16:30 Uhr | St. Margarethen Res | - | ASK Horitschon Res | 1 - 3 | |||
3 | Spieltag 3 | 13.08.2022 | 15:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | ASKÖ Klingenbach Res | 3 - 0 | |||
4 | Spieltag 4 | 15.08.2022 | 15:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | - | ASK Horitschon Res | 2 - 2 | |||
5 | Spieltag 5 | 20.08.2022 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 4 | |||
6 | Spieltag 6 | 27.08.2022 | 15:00 Uhr | UFC Markt Allhau Reserve | - | ASK Horitschon Res | 1 - 2 | |||
7 | Spieltag 7 | 03.09.2022 | 14:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SPG SV Klöcher Bau Oberwart U23 | 1 - 3 | |||
8 | Spieltag 8 | 10.09.2022 | 16:00 Uhr | USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve | - | ASK Horitschon Res | 0 - 6 | |||
9 | Spieltag 9 | 17.09.2022 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | FC Deutschkreutz Res | 3 - 0 | |||
10 | Spieltag 10 | 24.09.2022 | 14:00 Uhr | FC Andau Reserve | - | ASK Horitschon Res | 1 - 4 | |||
11 | Spieltag 11 | 01.10.2022 | 13:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SV Güssing Res | 5 - 4 | |||
12 | Spieltag 12 | 08.10.2022 | 16:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch Reserve | - | ASK Horitschon Res | 3 - 4 | |||
13 | Spieltag 13 | 15.10.2022 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SC/ESV Parndorf Reserve | 7 - 0 | |||
14 | Spieltag 14 | 22.10.2022 | 13:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf Reserve | - | ASK Horitschon Res | 4 - 1 | |||
15 | Spieltag 15 | 29.10.2022 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | Pinkafeld Res | 5 - 2 | |||
16 | Spieltag 16 | 04.03.2023 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SV Schattendorf Reserve | 3 - 1 | |||
17 | Spieltag 17 | 11.03.2023 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | St. Margarethen Res | 1 - 1 | |||
18 | Spieltag 18 | 18.03.2023 | 13:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach Res | - | ASK Horitschon Res | 1 - 5 | |||
19 | Spieltag 19 | 25.03.2023 | 13:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 2 - 3 | |||
20 | Spieltag 20 | 01.04.2023 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | ASK Horitschon Res | 9 - 0 | |||
21 | Spieltag 21 | 08.04.2023 | 14:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | UFC Markt Allhau Reserve | 2 - 0 | |||
22 | Spieltag 22 | 15.04.2023 | 14:30 Uhr | SPG SV Klöcher Bau Oberwart U23 | - | ASK Horitschon Res | 4 - 0 | |||
23 | Spieltag 23 | 22.04.2023 | 14:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve | 5 - 3 | |||
24 | Spieltag 24 | 29.04.2023 | 15:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | ASK Horitschon Res | 2 - 3 | |||
25 | Spieltag 25 | 06.05.2023 | 15:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | FC Andau Reserve | _ - _ | |||
26 | Spieltag 26 | 13.05.2023 | 15:30 Uhr | SV Güssing Res | - | ASK Horitschon Res | 3 - 2 | |||
27 | Spieltag 27 | 20.05.2023 | 15:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 1 - 2 | |||
28 | Spieltag 28 | 26.05.2023 | 17:30 Uhr | SC/ESV Parndorf Reserve | - | ASK Horitschon Res | 2 - 1 | |||
29 | Spieltag 29 | 03.06.2023 | 15:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SV Leithaprodersdorf Reserve | 4 - 0 | |||
30 | Spieltag 30 | 10.06.2023 | 15:30 Uhr | Pinkafeld Res | - | ASK Horitschon Res | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::