Mannschaftsstatistik: St. Margarethen Res | Burgenlandliga Res 2022/23
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
| Spiele gespielt: | 27 | 13 | 14 |
| Sieg: | 7 | 3 | 4 |
| Unentschieden: | 6 | 2 | 4 |
| Niederlage: | 14 | 8 | 6 |
| Höchster Sieg: |
5-2 St. Margarethen Res - Pinkafeld Res |
1-5 FC Andau Reserve - St. Margarethen Res |
|
| Höchste Niederlage: |
0-3 St. Margarethen Res - SPG SV Klöcher Bau Oberwart U23 |
2-0 UFC Markt Allhau Reserve - St. Margarethen Res |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 75 | 39 | 36 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.78 | 3 | 2.57 |
| Erzielte Tore | 33 | 15 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.22 | 1.15 | 1.29 |
| Gegentore | 42 | 24 | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.56 | 1.85 | 1.29 |
| Keine Gegentore | 5 | 2 | 3 |
Tore pro Spieltag


