Gegner: UFC Markt Allhau | Burgenlandliga 2017/18 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Pinkafeld | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 - 13 |
Horitschon | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 - 26 |
FC Deutschkreutz | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 18 |
St. Margarethen | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 16 |
SV Leithaprodersdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 - 11 |
ASKÖ Klingenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 10 |
SpG Oberwart / Rotenturm | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 |
ASKÖ Kohfidisch | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 14 |
SV Eltendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 - 18 |
SC Bad Sauerbrunn | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 14 |
ASV Siegendorf | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 - 21 |
SV Stegersbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 5 |
SV Wimpassing | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 11 |
SC/ESV Parndorf II | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 - 13 |
Draßburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 20 |
SC Ritzing | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 18 |
SV Marsch Neuberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 |
SV Güssing | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 14 |
SV Mattersburg Amateure | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 |
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 7 |
SV Schattendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
SV Eberau | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::