Spielplan: ASK Horitschon | Burgenlandliga
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 09.08.2013 | 15:30 Uhr | ASK Horitschon | - | ASKÖ Klingenbach | 1 - 1 | |||
2 | Spieltag 2 | 17.08.2013 | 18:00 Uhr | SC/ESV Parndorf Amateure | - | ASK Horitschon | 1 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 24.08.2013 | 17:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Jennersdorf | 1 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 31.08.2013 | 18:30 Uhr | Stinatz | - | ASK Horitschon | 1 - 1 | |||
5 | Spieltag 5 | 07.09.2013 | 16:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Purbach | 0 - 0 | |||
6 | Spieltag 6 | 13.09.2013 | 19:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | ASK Horitschon | 1 - 3 | |||
7 | Spieltag 7 | 21.09.2013 | 16:00 Uhr | ASK Horitschon | - | St. Margarethen | 2 - 1 | |||
8 | Spieltag 8 | 27.09.2013 | 19:30 Uhr | Forchtenstein | - | ASK Horitschon | 2 - 3 | |||
9 | Spieltag 9 | 05.10.2013 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Marz | 2 - 0 | |||
10 | Spieltag 10 | 12.10.2013 | 15:00 Uhr | SV Güssing | - | ASK Horitschon | 1 - 2 | |||
11 | Spieltag 11 | 19.10.2013 | 15:30 Uhr | ASK Horitschon | - | Sigleß | 1 - 2 | |||
12 | Spieltag 12 | 25.10.2013 | 18:00 Uhr | St. Georgen | - | ASK Horitschon | 0 - 1 | |||
13 | Spieltag 13 | 02.11.2013 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Pinkafeld | 2 - 4 | |||
14 | Spieltag 14 | 08.11.2013 | 19:00 Uhr | Baumgarten | - | ASK Horitschon | 3 - 1 | |||
15 | Spieltag 15 | 14.08.2013 | 18:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Draßburg | 1 - 1 | |||
16 | Spieltag 16 | 07.03.2014 | 14:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach | - | ASK Horitschon | 1 - 2 | |||
17 | Spieltag 17 | 14.03.2014 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon | - | SC/ESV Parndorf Amateure | 0 - 1 | |||
18 | Spieltag 18 | 22.03.2014 | 14:00 Uhr | Jennersdorf | - | ASK Horitschon | 1 - 1 | |||
19 | Spieltag 19 | 29.03.2014 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Stinatz | 2 - 1 | |||
20 | Spieltag 20 | 04.04.2014 | 17:30 Uhr | Purbach | - | ASK Horitschon | 3 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 12.04.2014 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon | - | SC Neusiedl/See 1919 | 0 - 1 | |||
22 | Spieltag 22 | 19.04.2014 | 14:00 Uhr | St. Margarethen | - | ASK Horitschon | 1 - 2 | |||
23 | Spieltag 23 | 26.04.2014 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Forchtenstein | 3 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 02.05.2014 | 17:30 Uhr | Marz | - | ASK Horitschon | 4 - 3 | |||
25 | Spieltag 25 | 10.05.2014 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon | - | SV Güssing | 1 - 0 | |||
26 | Spieltag 26 | 20.05.2014 | 17:30 Uhr | Sigleß | - | ASK Horitschon | 1 - 2 | |||
27 | Spieltag 27 | 24.05.2014 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon | - | St. Georgen | 0 - 0 | |||
28 | Spieltag 28 | 31.05.2014 | 17:00 Uhr | Pinkafeld | - | ASK Horitschon | 1 - 5 | |||
29 | Spieltag 29 | 07.06.2014 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon | - | Baumgarten | 1 - 1 | |||
30 | Spieltag 30 | 14.06.2014 | 15:00 Uhr | Draßburg | - | ASK Horitschon | 4 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::